新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表
以下是关于新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表的介绍
2023年新疆医科大学在新疆在文科最低录取分数线是486分,最低位次是2418;中国石油大学(北京)克拉玛依校区在新疆文科最低录取分数线是481分,最低位次是2658。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 2418 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 481 | 2658 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 470 | 3148 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 466 | 3368 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 新疆师范大学(定向) | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 441 | 11437 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 432 | 5631 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 419 | 6667 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 414 | 7086 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 16203 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 16815 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 403 | 8162 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 17455 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 401 | 8378 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 401 | 8378 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 399 | 17655 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 18033 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 18033 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 397 | 8809 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 396 | 18246 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 389 | 9647 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 386 | 9975 |
| 新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 386 | 9975 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 2148 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 385 | 10091 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 385 | 10091 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 383 | 2193 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 383 | 10264 |
| 新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 21600 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 22077 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 365 | 12308 |
| 新疆农业大学(高收费) | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 364 | 12418 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 363 | 12531 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 361 | 4959 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 360 | 24753 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 25175 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 356 | 25508 |
| 新疆轻工职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 351 | 14109 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 6067 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 349 | 14330 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 346 | 4055 |
| 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 344 | 14897 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 341 | 4318 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 339 | 29101 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 337 | 15780 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 335 | 7601 |
| 和田师范专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 333 | 16277 |
| 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 333 | 16277 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 332 | 30499 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 332 | 4952 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 330 | 5090 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 328 | 31358 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 326 | 31816 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 325 | 8981 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 324 | 9124 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 324 | 9124 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 324 | 5516 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 324 | 17402 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 323 | 17525 |
| 新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 322 | 5676 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 321 | 5772 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 320 | 33025 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 319 | 33208 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 33450 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 33450 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 6112 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 316 | 33753 |
| 新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 315 | 10552 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 314 | 34131 |
| 新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 314 | 34131 |
| 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 314 | 18550 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 313 | 10905 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 313 | 18653 |
| 塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 312 | 34588 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 312 | 34588 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 312 | 6524 |
| 喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 311 | 34798 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 310 | 6810 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 310 | 6810 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6955 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6955 |
| 乌鲁木齐职业大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 308 | 7070 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 307 | 7070 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 13087 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 299 | 37140 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 295 | 20511 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 293 | 8228 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 292 | 8358 |
| 新疆轻工职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 290 | 38735 |
| 新星职业技术学院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 289 | 21014 |
| 新疆农业大学(高收费) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 288 | 39198 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 288 | 21087 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 287 | 8640 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 287 | 21173 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 285 | 16822 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 285 | 39617 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 284 | 8953 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 284 | 21407 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 281 | 17810 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 280 | 18119 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 279 | 18522 |
| 哈密职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 279 | 40601 |
| 阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 278 | 40814 |
| 新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 278 | 21896 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 277 | 19081 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 277 | 40924 |
| 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 277 | 40924 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 276 | 22054 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 273 | 22306 |
| 新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 273 | 9727 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 20656 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 20656 |
| 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 270 | 41991 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 270 | 9911 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 269 | 21169 |
| 新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 269 | 22652 |
| 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 268 | 42239 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 267 | 21659 |
| 喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | 21922 |
| 塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 22477 |
| 新疆理工学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 22477 |
| 新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 264 | 22477 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 |
| 新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 259 | 24282 |
| 克拉玛依职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 43558 |
| 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 43558 |
| 巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 43558 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 258 | 24614 |
| 乌鲁木齐职业大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 257 | 24935 |
| 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 257 | 43824 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 256 | 43957 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 256 | 11502 |
| 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 255 | 11676 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 254 | 44223 |
| 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 254 | 26023 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 253 | 44366 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 251 | 26743 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 250 | 12207 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 249 | 27470 |
| 阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 249 | 27470 |
| 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 248 | 27839 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 247 | 28214 |
| 新疆交通职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 石河子工程职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 243 | 29594 |
| 伊犁职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 243 | 13122 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 241 | 30263 |
| 伊犁职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 241 | 30263 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 239 | 45759 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 238 | 45854 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 237 | 13780 |
| 新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 236 | 32220 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 236 | 13780 |
| 新疆应用职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 236 | 13780 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 234 | - |
| 塔里木职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 234 | 14202 |
| 喀什职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 234 | 14202 |
| 新疆维吾尔医学专科学校 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 233 | 33373 |
| 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 233 | 33373 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 231 | 34141 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 230 | 46598 |
| 阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 229 | 34874 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 227 | 46850 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 227 | 46850 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 226 | 36135 |
| 阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 226 | 15347 |
新疆压本科线的考生如何报志愿
冷热门专业结合
由于高考分数不占优势,“压二本分数线”的新疆考生最好可以接受较为冷门的一些学校和志愿专业,这样可以增加被录取的几率。另外,服从调剂也会增加录取机会。
中外合作办学
如果家庭经济情况比较好,高考考生可以关注各个学校的中外合作办学,这类学校因为收费较高,常常在第一次志愿录取中无法录满,压二本分数线的新疆考生可以尝试。
关于更多新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表请留言或者咨询老师
文章标题:新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-927172.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-927172.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 12.from是什么意思具体用法有哪些
- 13.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 14.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 15.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 16.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 17.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 18.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 19.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 20.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 21.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 22.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 23.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 24.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 25.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 26.浙大现在谁的校长_招生要求
- 27.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 28.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 29.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 30.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 31.二十四节气的含义简介详细介绍
- 32.2020年中国音协钢琴考级规定
- 33.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 34.往年上海杉达学院招生章程
- 35.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 36.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 37.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 38.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 39.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 40.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 41.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 42.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 43.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 44.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 45.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 46.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 47.陈述句是什么意思如何使用
- 48.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 49.scarf是什么意思
- 50.aw是什么牌子
- 51.廊坊燕京职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
- 52.10画的字有哪些(十笔画的字适合取名字男孩)
- 53.吉林工程技术师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(往年参考)
- 54.山西财经大学华商学院教务管理系统登录入口、成绩查询网上选课查分
- 55.仰恩大学是几本怎么样,是一本吗
- 56.iPhone11和iPhoneX哪个好-iPhone11和iPhoneX测评
- 57.科技学校(科技学校和职业学校有什么区别)
- 58.以“严格要求自己”为话题作文600字最新2篇
- 59.大大世界歌词谐音大大世界歌词中文歌词(大大世界歌词英文歌词翻译)
- 60.夸奖一个男人工作能力强的句子
- 51.大专学历怎么弄 有几种方法和途径
- 52.第二学历本科怎么报名 有几种途径
- 53.十大专升本培训机构推荐 正规辅导班排名
- 54.全国十大考研机构实力排名 正规机构名单
- 55.万能个人工作总结300字(精选10篇)
- 56.入党现实表现50个字(精选14篇)
- 57.part one什么意思中文意思
- 58.党员个人剖析材料2023年(精选16篇)
- 59.结合自身如何做一名合格党员范文(精选18篇)
- 60.党的基础性建设是指什么
- 61.初中毕业可以跨省读高中吗,跨省读高中需要什么手续
- 62.三国演义凤雏指的是谁
- 63.正在招生的广东全日制大专学校
- 64.中考跳绳标准个数是多少?有哪些要求?2019中考体育成绩对照表
- 65.广东重点技校前十名学校
- 66.武昌首义学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 67.周口师范学院算好二本吗(附招生计划)
- 68.2022聊城市中考志愿填报网上入口
- 69.双高计划什么意思是不是比普通大专好,全国高职双高计划院校名单
- 70.世界上工资最高的工作有哪些(全球5种月薪过十万职业介绍)

