往年北京500分左右能上的大学有哪些(往年-往年)
2022年北京500分左右能上的大学有哪些?北京2020年开始正式执行了新高考政策(取消文理分科),下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下北京500分左右能上哪些大学。
一:北京500分左右能上什么好的大学
2022年北京考生500分能报考的院校一共656所,排在前10名值得推荐的有:福建医科大学(物 或 化)(冲)、山西财经大学(物 或 化 或 生)(冲)、南通大学(化 和 生)(冲)、北京建筑大学(物 或 化)(冲)、西安科技大学(物)(冲)、西华大学(不限)(稳)、山西医科大学(化 和 生)(稳)、安徽农业大学(不限)(稳)、沈阳工业大学(物)(稳)、北方工业大学(物)(稳)。
二:北京500分能上的大学名单(录取率+排名榜)
温馨提示:以下“2022年北京新高考500分可以上什么大学”参考的是2021年及往年的招生和录取数据,由于各个大学专业录取分数不一样,数据比较复杂,只列出了部分院校,2022年的考生可前往“模拟填报志愿”系统进行更准确的查询。
| 名次 | 院校名 | 最低分 | 批次 | 录取概率 | 院校排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建医科大学(物 或 化) | 518 | 本科 | 冲 | 193 |
| 2 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 517 | 本科 | 冲 | 140 |
| 3 | 南通大学(化 和 生) | 515 | 本科 | 冲 | 181 |
| 4 | 北京建筑大学(物 或 化) | 515 | 本科 | 冲 | 183 |
| 5 | 西安科技大学(物) | 507 | 本科 | 冲 | 172 |
| 6 | 西华大学(不限) | 486 | 本科 | 稳 | 250 |
| 7 | 山西医科大学(化 和 生) | 485 | 本科 | 稳 | 160 |
| 8 | 安徽农业大学(不限) | 481 | 本科 | 稳 | 132 |
| 9 | 沈阳工业大学(物) | 480 | 本科 | 稳 | 172 |
| 10 | 北方工业大学(物) | 478 | 本科 | 稳 | 299 |
| 11 | 北华航天工业学院(不限) | 467 | 本科 | 保 | 391 |
| 12 | 江西理工大学(不限) | 464 | 本科 | 保 | 153 |
| 13 | 北京联合大学(不限) | 464 | 本科 | 保 | 203 |
| 14 | 青岛农业大学(物 或 化 或 生) | 463 | 本科 | 保 | 188 |
| 15 | 天津医科大学临床医学院(化 和 生) | 462 | 本科 | 保 | - |
| 查看北京500分可上院校(656所)完整数据请进入:hfplg/zhiyuan/ | |||||
注:北京为新高考3+3模式:(语文、数学、英语)+(政治、历史、地理、物理、化学、生物 6科里面任意选3科)
三:2020年北京500分左右能上的大学排名:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 辽宁师范大学(大连) | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 沈阳建筑大学 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 云南财经大学(昆明) | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 山西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 成都信息工程大学 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 河南财经政法大学 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 厦门理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 中国民用航空飞行学院 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 中国劳动关系学院 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 中国劳动关系学院 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 本科 | -- | 506 | 26322 |
| 河南师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 长春理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 大连交通大学 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 河北医科大学 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 华北水利水电大学 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 华北理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 中国民用航空飞行学院 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 湘南学院 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 中华女子学院 | 综合 | 本科 | -- | 505 | 26497 |
| 广西师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 青岛科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 中北大学 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 成都信息工程大学 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 天津城建大学 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 北京物资学院 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 廊坊师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 504 | 26695 |
| 陆军工程大学 | 综合 | 本科 | -- | 503 | 26889 |
| 重庆理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 503 | 26889 |
| 山西师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 503 | 26889 |
| 沈阳航空航天大学 | 综合 | 本科 | -- | 503 | 26889 |
| 北京物资学院 | 综合 | 本科 | -- | 503 | 26889 |
| 中南民族大学 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 云南师范大学(昆明) | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 兰州理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 沈阳建筑大学 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 江苏科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 山东建筑大学 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 北京印刷学院 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 四川轻化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 中国劳动关系学院 | 综合 | 本科 | -- | 502 | 27056 |
| 山东农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 501 | 27250 |
| 新疆大学 | 综合 | 本科 | -- | 501 | 27250 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 501 | 27250 |
| 北京印刷学院 | 综合 | 本科 | -- | 501 | 27250 |
| 廊坊师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 501 | 27250 |
| 昆明理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 桂林电子科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 沈阳航空航天大学 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 江苏科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 天津城建大学 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 本科 | -- | 500 | 27430 |
| 天津医科大学 | 综合 | 本科 | -- | 499 | 27615 |
| 西南民族大学 | 综合 | 本科 | -- | 499 | 27615 |
| 哈尔滨商业大学 | 综合 | 本科 | -- | 499 | 27615 |
| 武汉轻工大学 | 综合 | 本科 | -- | 499 | 27615 |
| 华北水利水电大学 | 综合 | 本科 | -- | 499 | 27615 |
| 陕西理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 499 | 27615 |
| 河南科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 黑龙江大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 长江大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 沈阳工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 中北大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 华东交通大学(南昌) | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 江西中医药大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 北方工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 贵州财经大学(贵阳) | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 大理大学 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 北华航天工业学院 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科 | -- | 498 | 27789 |
| 河南科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 湖南农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 石河子大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 安徽建筑大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 山东理工大学(淄博) | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 大连海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 成都大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 沈阳理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 497 | 27983 |
| 湖南工商大学 | 综合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
| 南昌航空大学 | 综合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
| 安徽中医药大学 | 综合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
| 南京传媒学院 | 综合 | 本科 | -- | 496 | 28170 |
| 中国民用航空飞行学院 | 综合 | 本科 | -- | 495 | 28351 |
| 北华航天工业学院 | 综合 | 本科 | -- | 495 | 28351 |
| 河北医科大学临床学院 | 综合 | 本科 | -- | 495 | 28351 |
四:北京500分适合报考的大学简介:
福建医科大学简介:
福建医科大学创建于1937年,是我国建校较早的公立本科医学院校之一。学校是一所以医为主,多学科协调发展,具有完整人才培养体系的福建省双一流建设高校,是福建省卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗卫生服务中心。根据软科2019年中国最好医科大学排名显示,我校位列全国第17名。
山西财经大学简介:
山西财经大学始建于1951年,是一所历史悠久、特色鲜明的高等院校,坐落于素有龙城之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。
南通大学简介:
南通大学(Nantong University)始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,首批江苏高水平大学建设培育支持高校。在中国管理科学院《2019中国大学评价》中列第122位,ESI中国高校综合排名列第111位,位列艾瑞深校友会2019世界十大权威大学排名(中国大学)第100名。
关于更多2022年北京500分左右能上的大学有哪些(2020-2021)请留言或者咨询老师
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-756083.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.印刷工程专业课程学什么(毕业后做什么工作)
- 12.财政学专业_财政学专业可以考哪些公务员岗位
- 13.互相推诿相关的成语
- 14.怎样关闭叮咚买菜自动定位
- 15.卧虎藏龙的法语
- 16.河南大学全国排名(河南大学排名如何?)
- 17.误惑相关词语
- 18.外流湖的英语
- 19.积痾诗句
- 20.海南900分怎么算的2025海南高考各科分值
- 21.英华相关词语
- 22.击目的网络解释
- 23.黄连素相关词语
- 24.幻翳相关成语
- 25.敦厚纯朴和活泼开朗的区别
- 26.燕花的网络解释
- 27.韶新高速隧道限速有拍照吗
- 28.锦瑟年华相关的词语
- 29.隐化的拼音
- 30.油滑近义词
- 31.康师傅3+2什么时候出的
- 32.农村信用社取一万出来需要利息吗
- 33.入户前可以贴装饰吗
- 34.2022年教师节是第几个教师节
- 35.龙拏虎掷的注音
- 36.京东如果有员工携款怎么处理
- 37.cf刷箱子技巧(cf刷箱子)
- 38.1000和375的最大公因数
- 39.关于情人节的文案给女朋友
- 40.梦见很多蜜蜂是什么意思呢
- 41.徐南铁书法价值高吗
- 42.梦见白狐狸是什么预兆
- 43.q50(关于q50的基本详情介绍)
- 44.音乐生180分高嘛
- 45.天号陈红盒38度多少钱(天号陈)
- 46.空中冲刺小游戏玩一玩(空中冲值)
- 47.幼猫吃什么奶粉好(幼猫吃什么)
- 48.银行保险柜续费能提前多久
- 49.喝牛奶记住4个最佳时间
- 50.彩云小梦可以在电脑上登录吗
- 51.林宥嘉妻子晒全家福(林宥嘉资料)
- 52.怀古诗是指文体吗
- 53.鬼节出生的人争议大吗
- 54.女生冬天穿的丝袜叫啥(关于它的介绍)
- 55.广州地铁3号线首末车时间
- 56.成都合院怎么停车
- 57.起亚k3能长时间断电吗
- 58.长沙阜埠河是条河吗
- 59.海山怎么去(怎么去海山)
- 60.暴雪预警分为哪四个等级
- 51. 北京房山卫生学校护理专业招生要求有哪些?
- 52.北京骑车出行骤增,共享单车如何共享安全?
- 53.北京魔方,一款没有灵魂的车
- 54.5月1日15时至2日15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者50例
- 55.北京多少人住地下室,在北京住地下室的经历
- 56.北京新增5例本土确诊病例、1例无症状感染者
- 57.往年北京市第二次普通高中学考合格考报考启动
- 58.北京汇佳职业学院怎么样,环境如何
- 59.北京印增加学院往年本科招生章程
- 60.往年北京中考需关注这些中考大事
- 61.北京的经济总量是多少,北京经济成绩单出炉
- 62.台青的“后冬奥时代”:志愿服务不息,北京冬奥精神永续
- 63.-北京大学排名_全国第1名_北京市第1名(最新)
- 64.谣传“北京封城” 两人被行政拘留
- 65.北京动物园
- 66.老北京最特别的风景
- 67.@高考生,北京发布今年高考规则
- 68.北京最近倒闭的公司有哪些,公司倒闭的前兆都有哪些
- 69.HUAWEI MateBook B5-430北京6999元
- 70.北京图书订货会明年1月举行

