常熟理工学院和防灾科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于常熟理工学院和防灾科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于常熟理工学院和防灾科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看常熟理工学院VS防灾科技学院,包括常熟理工学院和防灾科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出常熟理工学院和防灾科技学院哪个好。
一、常熟理工学院和防灾科技学院对比哪个好根据2023年最新常熟理工学院和防灾科技学院各自招生办公布的数据,常熟理工学院和防灾科技学院哪个好对比如下:
1、常熟理工学院在天津2022年综合最低分为511分,防灾科技学院在天津2022年综合最低分为523分,从最低录取分数线对比,防灾科技学院已经超过常熟理工学院,分数线排名的角度来说常熟理工学院更好;
2、常熟理工学院是在江苏苏州;防灾科技学院是在河北廊坊市;
3、常熟理工学院办学层次为本科、防灾科技学院办学层次为本科;
4、常熟理工学院院校类型是理工类高校、防灾科技学院院校类型是理工类大学;
5、常熟理工学院和防灾科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和1975年;
6、常熟理工学院隶属关系为省政府、防灾科技学院隶属关系为地震局;
下面是常熟理工学院和防灾科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体常熟理工学院和防灾科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供常熟理工学院和防灾科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
常熟理工学院和防灾科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 常熟理工学院 | 防灾科技学院 |
| 综合排名 | 414 | 598 |
| 所属地区 | 江苏苏州 | 河北廊坊市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1975年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 地震局 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 10 |
| 专业数 | 58 | 32 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | 1 |
| 男生占比 | 60 | 62 |
| 女生占比 | 40 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 常熟理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114074 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 | 历史+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15485 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21304 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113749 | 物理+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20419 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 17450 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 常熟理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 | 历史+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 95191 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+化学 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 176036 | |
| 2022 | 常熟理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101409 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78265 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 常熟理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197726 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17263 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 27338 | 物 或 化 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 不限 |
| 2022 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 常熟理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73644 | |
| 2022 | 常熟理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81443 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 常熟理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21432 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15488 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 物 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106223 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109762 | 物理+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160937 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+化学 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 89979 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193550 | |
| 2021 | 常熟理工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99400 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 87344 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27131 | 物 或 化 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 159694 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 430 | 36394 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 70419 | |
| 2021 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 常熟理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 74673 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 常熟理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 常熟理工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 不限 |
| 2020 | 常熟理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 548 | 104275 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11828 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19525 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
| 2020 | 常熟理工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 物 |
| 2020 | 常熟理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 常熟理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
| 2020 | 常熟理工学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 49737 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 16867 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80336 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
| 2020 | 常熟理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 156423 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 504 | 102815 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17206 | |
| 2020 | 常熟理工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92834 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 常熟理工学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198527 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 16768 | |
| 2020 | 常熟理工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26776 | 不限 |
| 2020 | 常熟理工学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26776 | 物 或 化 |
| 2020 | 常熟理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 64996 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 69802 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71129 | |
| 2020 | 常熟理工学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
| 2020 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
| 2020 | 常熟理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
| 2020 | 常熟理工学院(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 常熟理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 313 | 150784 | |
| 2020 | 常熟理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本二 | 286 | 49983 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128727 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化学 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12366 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 | 历史+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163416 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
| 2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
| 2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
| 2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
| 济南大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东中医药大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华北水利水电大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 防灾科技学院和淮南师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和信阳农林学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 锦州医科大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院在黑龙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 防灾科技学院和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州理工大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和普洱学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14059 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131702 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
| 2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 43960 | 历史+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63138 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131950 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135134 | 物理+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163866 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17524 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50123 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 27172 | 地 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101255 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
| 2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69521 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
| 2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
| 济南大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东中医药大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华北水利水电大学和防灾科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 防灾科技学院和淮南师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和信阳农林学院哪个好 2024分数线排名对比 |
