2024年湖北公办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)
以下是关于2024年湖北公办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)的介绍
2024年湖北公办二本大学最低467分可以上。本文将展示湖北公办二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖北考生了解清楚:自己的成绩能读哪些公办二本学校!
一、2024年湖北公办二本大学多少分可以考上根据湖北省内的公办二本大学往年在湖北历史类的录取数据可知,各个层次的公办二本大学分数线差异较大。以2023年湖北历史类为例,在湖北收分最高的公办二本大学是武汉工程大学,最低录取分数线高达547分;在湖北收分最低的公办二本大学是湖北理工学院04组,最低分是467分。
回首湖北省内的所有公办二本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
湖北公办二本大学2023年的最低录取分数线在467分~554分之间,最低467分就可以留在湖北读公办二本大学。
湖北公办二本大学2022年的最低录取分数线在480分~550分之间,最高分的公办二本大学是武汉工程大学01组,最低分的公办二本大学是湖北工程学院02组。
湖北公办二本大学2021年的最低录取分数线在509分~577分之间,湖北分数最高的五所公办二本大学分别是武汉工程大学01组、武汉工程大学02组、武汉工程大学03组、江汉大学02组、江汉大学01组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年湖北公办二本大学最低467分可以考上,但是如果你的分数超过了577分,那基本上就会成功被湖北公办二本大学录取!
二、湖北公办二本大学2023年录取分数线圆梦小编为2024年湖北历史类考生整理了:位于湖北省内的全部公办二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖北公办二本大学中实力较强的是武汉工程大学01组、武汉工程大学02组、武汉工程大学03组、江汉大学02组、江汉大学04组等,值得2024年湖北高考生重点考虑!
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第01组 | 554 | 8139 | 
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第02组(国家专项) | 552 | 8467 | 
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第03组(地方专项) | 547 | 9417 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第02组 | 545 | 9811 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第04组(地方专项) | 539 | 11041 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第03组 | 538 | 11246 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第01组 | 532 | 12572 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第04组 | 531 | 12782 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第02组 | 530 | 13024 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第03组 | 526 | 13979 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第02组 | 522 | 14972 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第06组 | 522 | 14972 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第01组 | 521 | 15223 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第01组 | 520 | 15480 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 517 | 16245 | 
| 湖北警官学院 | 武汉 | 第07组 | 515 | 16730 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 510 | 18068 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第04组 | 510 | 18068 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 509 | 18328 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组 | 509 | 18328 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 507 | 18878 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第03组 | 506 | 19149 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 504 | 19725 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第02组(地方专项) | 502 | 20284 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组(地方专项) | 502 | 20284 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 500 | 20845 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 499 | 21148 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组(地方专项) | 499 | 21148 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第03组(地方专项) | 499 | 21148 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第02组 | 498 | 21434 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 497 | 21729 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 496 | 22031 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组(地方专项) | 493 | 22975 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 492 | 23281 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第08组(地方专项) | 490 | 23970 | 
| 武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 489 | 24296 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组 | 489 | 24296 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 488 | 24584 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 488 | 24584 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 486 | 25226 | 
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 486 | 25226 | 
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 484 | 25888 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 483 | 26192 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第02组(预科班) | 483 | 26192 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 482 | 26522 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第05组 | 481 | 26865 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 481 | 26865 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第04组 | 480 | 27223 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 480 | 27223 | 
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 480 | 27223 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组 | 479 | 27576 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 479 | 27576 | 
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 478 | 27905 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 477 | 28244 | 
| 湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 475 | 28959 | 
| 武汉商学院 | 武汉 | 第02组 | 474 | 29279 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 474 | 29279 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 473 | 29629 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组 | 472 | 29990 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第04组 | 467 | 31793 | 
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第01组 | 550 | 7966 | 
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第02组(国家专项) | 547 | 8616 | 
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第03组(地方专项) | 546 | 8836 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第02组 | 538 | 10757 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第04组(地方专项) | 534 | 11767 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第03组 | 533 | 12016 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第01组 | 529 | 13063 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第04组 | 527 | 13617 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第02组 | 526 | 13883 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第02组 | 523 | 14761 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第03组 | 522 | 15059 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第06组 | 521 | 15358 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第01组 | 521 | 15358 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 519 | 15985 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第01组 | 519 | 15985 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 516 | 16891 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第02组(地方专项) | 516 | 16891 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第03组 | 514 | 17466 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 513 | 17754 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 512 | 18054 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 512 | 18054 | 
| 湖北警官学院 | 武汉 | 第07组 | 510 | 18661 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第04组 | 509 | 18994 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 509 | 18994 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组 | 507 | 19670 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组(地方专项) | 505 | 20357 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 502 | 21383 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 501 | 21703 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 501 | 21703 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第03组(地方专项) | 501 | 21703 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组(地方专项) | 500 | 22067 | 
| 武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 499 | 22378 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组 | 497 | 23074 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第08组(地方专项) | 497 | 23074 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 496 | 23442 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组(地方专项) | 496 | 23442 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组 | 494 | 24151 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 494 | 24151 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 494 | 24151 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组 | 493 | 24501 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 492 | 24878 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第04组 | 491 | 25265 | 
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 491 | 25265 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第05组 | 491 | 25265 | 
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 490 | 25655 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 489 | 26047 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第04组 | 489 | 26047 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 487 | 26821 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第02组(预科班) | 487 | 26821 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 486 | 27225 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 486 | 27225 | 
| 武汉商学院 | 武汉 | 第02组 | 484 | 28040 | 
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 484 | 28040 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 483 | 28445 | 
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 483 | 28445 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 483 | 28445 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 483 | 28445 | 
| 湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 482 | 28852 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 480 | 29658 | 
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第01组 | 577 | 8365 | 
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第02组(国家专项) | 577 | 8365 | 
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第03组(地方专项) | 575 | 8825 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第02组 | 561 | 12724 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第01组 | 559 | 13356 | 
| 江汉大学 | 武汉 | 第04组(地方专项) | 557 | 13978 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 552 | 15633 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第04组 | 551 | 15952 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第02组 | 549 | 16711 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第06组 | 549 | 16711 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第01组 | 548 | 17057 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 547 | 17402 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第03组 | 546 | 17758 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 546 | 17758 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 544 | 18433 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第03组 | 544 | 18433 | 
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 544 | 18433 | 
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第02组(地方专项) | 542 | 19147 | 
| 湖北警官学院 | 武汉 | 第07组 | 540 | 19907 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第04组 | 536 | 21348 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 534 | 22133 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组 | 534 | 22133 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组 | 534 | 22133 | 
| 武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 532 | 22914 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组 | 532 | 22914 | 
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组(地方专项) | 531 | 23354 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 530 | 23721 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 529 | 24136 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组(地方专项) | 529 | 24136 | 
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组 | 529 | 24136 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 528 | 24537 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 526 | 25339 | 
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第03组(地方专项) | 525 | 25736 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 525 | 25736 | 
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第04组 | 525 | 25736 | 
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组(地方专项) | 524 | 26159 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 522 | 26948 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 522 | 26948 | 
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 520 | 27768 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第05组 | 520 | 27768 | 
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 519 | 28245 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 518 | 28645 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 517 | 29069 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 516 | 29547 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 516 | 29547 | 
| 武汉商学院 | 武汉 | 第02组 | 516 | 29547 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 515 | 29978 | 
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 512 | 31329 | 
| 湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 512 | 31329 | 
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 511 | 31767 | 
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 510 | 32221 | 
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 510 | 32221 | 
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 509 | 32643 | 
关于更多2024年湖北公办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)请留言或者咨询老师
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-432267.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.own是什么意思_owe是什么意思
 - 12.往年辽宁统招专升本官网(辽宁专升本院校)
 - 13.长治文化艺术学校(长治文化艺术学校是公办还是民办)
 - 14.吉林市中学排名前十,吉林市最好的中学名单及排名
 - 15.经典的报山名绕口令
 - 16.ae是什么职位;ae是什么职位的缩写
 - 17.2022河北省含专科的公办本科大学-河北本科专科都有的大学排名
 - 18.高锰酸钾制取氧气(高锰酸钾制取氧气试管口略向下倾斜的原因)
 - 19.阳光语录暖人心一句话,成熟励志的经典语录
 - 20.常见的食品干燥剂(常见的食品干燥剂有哪些化学式)
 - 21.山西传统名吃有哪些(山西传统名吃有哪些山西特产有那些)
 - 22.深圳成人高考现场确认点在哪里
 - 23.千万别来重庆外语外事学院为什么都不建议上重庆外语外事学...(重庆外语外事学院是民办还是公办)
 - 24.中戏(中戏研究生招生简章2023)
 - 25.快乐是什么,快乐是什么颜色歌曲
 - 26.调顺是什么意思调顺的解释是什么(すべてに顺调でありますように)
 - 27.郑州铁路职业技术(郑州铁路职业技术学院2022录取线)
 - 28.沈阳高中排名最新排名前十一览表,沈阳高中排行榜
 - 29.元宵节彩灯有哪些(元宵节彩灯有哪些猜灯谜)
 - 30.医学定向生的好处与坏处:定向生服务期满后去向可以自由选择吗?
 - 31.为什么受伤的总是我_为什么受伤的总是我文案
 - 32.吝啬什么意思;吝啬什么意思解释
 - 33.壬寅怎么读拼音,壬寅怎么读
 - 34.火花塞十大品牌排行榜
 - 35.龙赛中学(龙赛中学录取分数线预测2023)
 - 36.武汉铁路职业学院(武汉铁路职业学院是公办还是民办)
 - 37.形容笑容的四字词语有哪些
 - 38.三权分立是哪三权(秦国时期的三权分立是哪三权)
 - 39.北京烤鸭简笔画_地方美食简笔画【简笔画作品】
 - 40.单招报名时间预测(单招报名时间预测过了还能报名吗)
 - 41.全国大专学校排行榜(往年中国最好专科排名重磅出炉)
 - 42.侯姓迁徙,侯姓分布在哪里
 - 43.天津工业大学是211吗还是985?天津工业大学是一本还是二本?
 - 44.带横撇的字有哪些(带横撇的字有哪些字一年级上册)
 - 45.泰山学院怎么样(泰山学院怎么样,就业前景排名)
 - 46.优什么劣什么(优什么劣什么又什么淘汰什么)
 - 47.孩子快八岁了,还要跟大人睡,正常吗?
 - 48.往年江苏航空职业技术学院提前招生专业有哪些
 - 49.大学专业有哪些?附大学所有专业一览表2022最新
 - 50.甘肃工业职业技术学院(女生就业前景***的十大热门专业)
 - 51.讲座的英语单词
 - 52.多少岁可以领养老金_深圳多少岁可以领养老金
 - 53.瓠怎么读,肥白如瓠怎么读
 - 54.2022年高考浙江卷英语参考答案及英语真题汇总(持续更新)
 - 55.16岁考不上高中的出路(16岁考不上高中)
 - 56.上海二本大学排名—上海大专学校排名
 - 57.关于绿萝的花语和寓意
 - 58.南京市大学排名(南京市大学排名一览表985、211)
 - 59.厦门高考时间预测具体时间预测科目安排,总共几科分值多少
 - 60.关于感冒的朋友圈文案幽默,感冒生病发的朋友圈文案
 - 51.500分能上的公办本科大学推荐:文科48所、理科56所
 - 52.大连新文道25考研半年集训基地就在甘井子区
 - 53.刚刚出炉上海抖音直播带货比较靠谱的培训机构精选名单榜首一览
 - 54.计算机专业100强学校分数线-大学最低录取分排名
 - 55.北京少儿口才培训班人气排行榜一览
 - 56.政法大学名单及分数线排名(2024文理科可参考)
 - 57.南通评价好的十大高中补课机构名单榜首公布
 - 58.大连家有自闭症孩子父母应该注意哪些事项
 - 59.成都日本留学培训机构名单榜首一览表
 - 60.500分左右的临床医学大学名单及专业分数线,2024年高考必看
 - 61.上海财经大学浙江学院2023录取分数线一览表(含全国各省市的最低分)
 - 62.滇池学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
 - 63.楚雄师范学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
 - 64.西安电力高等专科学校各专业录取分数线及2023年最低位次(2024高考参考)
 - 65.南昌评价好的自闭症干预训练机构名单榜首精选一览
 - 66.西安市办学质量高的雅思托福培训学校是哪家
 - 67.苏州学员评价非常高的考研线下培训机构名单榜首一览
 - 68.遵义口碑好的消防中控证培训机构top10名单一览
 - 69.温州非常受欢迎的法语全日制培训机构名单榜首一览
 - 70.无锡学员综合评价高的考研辅导机构名单榜首一览
 

