2024年湖北一本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)
以下是关于2024年湖北一本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)的介绍
2024年湖北一本大学录取分数线排名第一的是华中科技大学第03组(2023年物理654分)、录取分数线排名第二的是华中科技大学第07组(2023年物理654分)、排名第三的是武汉大学第12组(2023年物理648分)。下文将展示完整版榜单!
一、2024年湖北一本大学录取分数线排名根据湖北省内的一本大学往年在物理的最低录取分数线,小编将各个一本大学按录取分从高到底排序,得出了下面这份:湖北一本大学的录取分数线排名,2024年湖北学生可以重点参考这份榜单!
第1名:华中科技大学第03组(2023年654分)
第2名:华中科技大学第07组(2023年654分)
第3名:武汉大学第12组(2023年648分)
第4名:武汉大学第08组(2023年644分)
第5名:武汉大学第11组(民族班)(2023年639分)
第6名:武汉理工大学第06组(2023年639分)
第7名:华中科技大学第05组(民族班)(2023年638分)
第8名:华中科技大学第10组(2023年637分)
第9名:武汉理工大学第07组(2023年637分)
第10名:武汉大学第15组(2023年636分)
第11名:华中科技大学第04组(国家专项)(2023年635分)
第12名:华中师范大学第24组(2023年635分)
第13名:武汉理工大学第08组(2023年634分)
第14名:华中师范大学第26组(2023年634分)
第15名:中南财经政法大学第11组(2023年632分)
第16名:武汉大学第10组(国家专项)(2023年631分)
第17名:武汉大学第09组(2023年630分)
第18名:华中科技大学第11组(国家专项)(2023年630分)
第19名:华中科技大学第12组(民族班)(2023年630分)
第20名:华中师范大学第28组(2023年630分)
第21名:武汉大学第14组(民族班)(2023年629分)
第22名:华中师范大学第20组(2023年629分)
第23名:华中科技大学第09组(2023年628分)
第24名:武汉大学第13组(国家专项)(2023年627分)
第25名:华中科技大学第06组(国家专项)(2023年627分)
第26名:华中师范大学第21组(2023年624分)
第27名:中南财经政法大学第12组(2023年623分)
第28名:华中师范大学第27组(2023年622分)
第29名:华中师范大学第18组(国家专项)(2023年620分)
第30名:华中师范大学第22组(2023年619分)
第31名:武汉理工大学第09组(2023年616分)
第32名:武汉理工大学第10组(国家专项)(2023年616分)
第33名:华中师范大学第16组(2023年616分)
第34名:华中师范大学第19组(国家专项)(2023年615分)
第35名:华中师范大学第25组(2023年615分)
第36名:华中师范大学第23组(国家专项)(2023年614分)
第37名:中国地质大学(武汉)第03组(2023年613分)
第38名:中国地质大学(武汉)第32组(2023年610分)
第39名:华中农业大学第07组(2023年607分)
第40名:中南财经政法大学第13组(国家专项)(2023年607分)
第41名:中国地质大学(武汉)第30组(2023年606分)
第42名:中国地质大学(武汉)第31组(2023年606分)
第43名:武汉理工大学第11组(预科班)(2023年606分)
第44名:华中师范大学第15组(预科班)(2023年606分)
第45名:华中农业大学第03组(国家专项)(2023年605分)
第46名:中南财经政法大学第14组(预科班)(2023年605分)
第47名:中国地质大学(武汉)第04组(2023年604分)
第48名:中国地质大学(武汉)第11组(2023年604分)
第49名:华中农业大学第02组(2023年604分)
第50名:华中师范大学第17组(2023年604分)
第51名:中南财经政法大学第10组(2023年603分)
第52名:中国地质大学(武汉)第08组(2023年602分)
第53名:武汉大学第07组(护理类)(2023年601分)
第54名:武汉理工大学第12组(2023年601分)
第55名:华中农业大学第04组(2023年601分)
第56名:中国地质大学(武汉)第05组(国家专项)(2023年600分)
第57名:华中科技大学第08组(护理类)(2023年599分)
第58名:华中农业大学第05组(2023年599分)
第59名:中国地质大学(武汉)第06组(预科班)(2023年598分)
第60名:中国地质大学(武汉)第10组(国家专项)(2023年598分)
第61名:华中农业大学第12组(预科班)(2023年597分)
第62名:武汉科技大学第02组(2023年596分)
第63名:华中农业大学第06组(国家专项)(2023年595分)
第64名:武汉理工大学第13组(2023年594分)
第65名:中国地质大学(武汉)第09组(2023年593分)
第66名:湖北大学第09组(2023年590分)
第67名:武汉科技大学第03组(2023年589分)
第68名:湖北大学第10组(2023年585分)
第69名:湖北大学第12组(2023年585分)
第70名:湖北大学第11组(2023年583分)
第71名:湖北大学第13组(2023年583分)
第72名:中南民族大学第09组(2023年582分)
第73名:武汉科技大学第04组(2023年580分)
第74名:武汉科技大学第10组(2023年578分)
第75名:武汉科技大学第08组(国家专项)(2023年577分)
第76名:湖北大学第17组(2023年577分)
第77名:湖北大学第21组(国家专项)(2023年576分)
第78名:湖北大学第22组(国家专项)(2023年576分)
第79名:湖北工业大学第04组(2023年576分)
第80名:武汉科技大学第09组(2023年573分)
第81名:中南民族大学第10组(国家专项)(2023年572分)
第82名:中南民族大学第13组(2023年569分)
第83名:武汉科技大学第11组(2023年569分)
第84名:湖北大学第14组(2023年567分)
第85名:湖北大学第16组(2023年567分)
第86名:湖北工业大学第05组(2023年567分)
第87名:中南民族大学第08组(2023年566分)
第88名:武汉科技大学第06组(护理类)(2023年566分)
第89名:武汉科技大学第07组(2023年564分)
第90名:中南民族大学第11组(2023年563分)
第91名:中南民族大学第14组(国家专项)(2023年563分)
第92名:武汉科技大学第05组(2023年563分)
第93名:湖北大学第15组(2023年563分)
第94名:湖北工业大学第09组(国家专项)(2023年563分)
第95名:三峡大学第06组(2023年562分)
第96名:湖北大学第23组(国家专项)(2023年560分)
第97名:三峡大学第07组(国家专项)(2023年560分)
第98名:湖北大学第24组(国家专项)(2023年559分)
第99名:湖北工业大学第06组(2023年558分)
第100名:湖北大学第19组(2023年555分)
第101名:三峡大学第08组(地方专项)(2023年555分)
第102名:中南民族大学第06组(预科班)(2023年554分)
第103名:中南民族大学第07组(2023年554分)
第104名:中南民族大学第12组(2023年554分)
第105名:三峡大学第05组(2023年554分)
第106名:湖北工业大学第10组(地方专项)(2023年554分)
第107名:三峡大学第10组(2023年553分)
第108名:湖北工业大学第08组(2023年551分)
第109名:武汉轻工大学第06组(2023年547分)
第110名:长江大学第04组(2023年545分)
第111名:武汉纺织大学第04组(2023年544分)
第112名:三峡大学第11组(地方专项)(2023年543分)
第113名:长江大学第09组(2023年540分)
第114名:湖北工业大学第07组(2023年540分)
第115名:湖北大学第18组(2023年539分)
第116名:武汉纺织大学第05组(国家专项)(2023年539分)
第117名:湖北中医药大学第14组(国家专项)(2023年538分)
第118名:长江大学第05组(2023年534分)
第119名:长江大学第08组(2023年533分)
第120名:湖北中医药大学第13组(2023年533分)
第121名:湖北大学第20组(2023年531分)
第122名:武汉轻工大学第09组(国家专项)(2023年531分)
第123名:长江大学第06组(国家专项)(2023年530分)
第124名:武汉轻工大学第10组(地方专项)(2023年530分)
第125名:武汉纺织大学第06组(地方专项)(2023年529分)
第126名:湖北中医药大学第15组(地方专项)(2023年529分)
第127名:长江大学第07组(地方专项)(2023年528分)
第128名:武汉纺织大学第07组(2023年528分)
第129名:武汉轻工大学第07组(2023年527分)
第130名:武汉轻工大学第12组(2023年527分)
第131名:武汉轻工大学第11组(2023年524分)
第132名:武汉轻工大学第14组(地方专项)(2023年524分)
第133名:武汉轻工大学第13组(国家专项)(2023年523分)
第134名:三峡大学第09组(预科班)(2023年521分)
第135名:湖北中医药大学第10组(国家专项)(2023年521分)
第136名:湖北中医药大学第08组(2023年518分)
第137名:湖北中医药大学第11组(地方专项)(2023年516分)
第138名:湖北中医药大学第06组(2023年513分)
第139名:湖北中医药大学第12组(地方专项)(2023年512分)
第140名:武汉体育学院第02组(2023年511分)
第141名:湖北中医药大学第09组(2023年510分)
第142名:武汉体育学院第04组(2023年509分)
第143名:武汉体育学院第03组(2023年506分)
第144名:武汉轻工大学第08组(2023年506分)
第145名:湖北中医药大学第07组(护理类)(2023年492分)
第146名:湖北美术学院第02组(2023年492分)
二、湖北一本大学历年录取分数线汇总表下方表格展示的是湖北各个一本大学2021、2022、2023年在湖北高考物理的录取分数线汇总表。
| 学校名 | 2023 分数  |   2022 分数  |   2021 分数  |  
|---|---|---|---|
| 华中科技大学第03组 | 654 | 627 | 666 | 
| 华中科技大学第07组 | 654 | 625 | 643 | 
| 武汉大学第12组 | 648 | 623 | 639 | 
| 武汉大学第08组 | 644 | 618 | 640 | 
| 武汉大学第11组(民族班) | 639 | - | - | 
| 武汉理工大学第06组 | 639 | - | - | 
| 华中科技大学第05组 (民族班)  |   638 | - | - | 
| 华中科技大学第10组 | 637 | - | - | 
| 武汉理工大学第07组 | 637 | 607 | - | 
| 武汉大学第15组 | 636 | 614 | 636 | 
| 华中科技大学第04组 (国家专项)  |   635 | 600 | 629 | 
| 华中师范大学第24组 | 635 | 603 | 623 | 
| 武汉理工大学第08组 | 634 | 604 | - | 
| 华中师范大学第26组 | 634 | 604 | 623 | 
| 中南财经政法大学第11组 | 632 | 605 | 629 | 
| 武汉大学第10组(国家专项) | 631 | 599 | 640 | 
| 武汉大学第09组 | 630 | 609 | 634 | 
| 华中科技大学第11组 (国家专项)  |   630 | 594 | 628 | 
| 华中科技大学第12组 (民族班)  |   630 | - | - | 
| 华中师范大学第28组 | 630 | 595 | 617 | 
| 武汉大学第14组(民族班) | 629 | - | - | 
| 华中师范大学第20组 | 629 | 601 | 625 | 
| 华中科技大学第09组 | 628 | - | - | 
| 武汉大学第13组(国家专项) | 627 | 590 | 635 | 
| 华中科技大学第06组 (国家专项)  |   627 | 596 | 621 | 
| 华中师范大学第21组 | 624 | - | 621 | 
| 中南财经政法大学第12组 | 623 | - | - | 
| 华中师范大学第27组 | 622 | 589 | 613 | 
| 华中师范大学第18组 (国家专项)  |   620 | 582 | 606 | 
| 华中师范大学第22组 | 619 | 591 | 612 | 
| 武汉理工大学第09组 | 616 | 586 | 610 | 
| 武汉理工大学第10组 (国家专项)  |   616 | 587 | 607 | 
| 华中师范大学第16组 | 616 | - | 612 | 
| 华中师范大学第19组 (国家专项)  |   615 | - | - | 
| 华中师范大学第25组 | 615 | 588 | 614 | 
| 华中师范大学第23组 (国家专项)  |   614 | 582 | 606 | 
| 中国地质大学(武汉) 第03组  |   613 | - | - | 
| 中国地质大学(武汉) 第32组  |   610 | 579 | - | 
| 华中农业大学第07组 | 607 | 576 | 600 | 
| 中南财经政法大学 第13组(国家专项)  |   607 | 585 | 613 | 
| 中国地质大学 (武汉)第30组  |   606 | - | 604 | 
| 中国地质大学 (武汉)第31组  |   606 | - | - | 
| 武汉理工大学 第11组(预科班)  |   606 | - | - | 
| 华中师范大学 第15组(预科班)  |   606 | - | - | 
| 华中农业大学 第03组(国家专项)  |   605 | 576 | 599 | 
| 中南财经政法大学 第14组(预科班)  |   605 | - | - | 
| 中国地质大学 (武汉)第04组  |   604 | 573 | 597 | 
| 中国地质大学 (武汉)第11组  |   604 | - | - | 
| 华中农业大学第02组 | 604 | 576 | 601 | 
| 华中师范大学第17组 | 604 | 584 | 608 | 
| 中南财经政法大学 第10组  |   603 | 582 | 608 | 
| 中国地质大学 (武汉)第08组  |   602 | 575 | 599 | 
| 武汉大学第07组 (护理类)  |   601 | 577 | - | 
| 武汉理工大学第12组 | 601 | 572 | 595 | 
| 华中农业大学第04组 | 601 | 572 | 595 | 
| 中国地质大学 (武汉)第05组(国家专项)  |   600 | 574 | 599 | 
| 华中科技大学 第08组(护理类)  |   599 | 566 | - | 
| 华中农业大学第05组 | 599 | 571 | 595 | 
| 中国地质大学 (武汉)第06组(预科班)  |   598 | 573 | - | 
| 中国地质大学 (武汉)第10组(国家专项)  |   598 | 573 | 595 | 
| 华中农业大学 第12组(预科班)  |   597 | - | - | 
| 武汉科技大学第02组 | 596 | 566 | 587 | 
| 华中农业大学 第06组(国家专项)  |   595 | 570 | 594 | 
| 武汉理工大学第13组 | 594 | 564 | 587 | 
| 中国地质大学 (武汉)第09组  |   593 | 562 | 586 | 
| 湖北大学第09组 | 590 | 559 | 576 | 
| 武汉科技大学第03组 | 589 | 561 | 581 | 
| 湖北大学第10组 | 585 | 554 | - | 
| 湖北大学第12组 | 585 | 554 | - | 
| 湖北大学第11组 | 583 | 552 | - | 
| 湖北大学第13组 | 583 | 556 | - | 
| 中南民族大学第09组 | 582 | - | - | 
| 武汉科技大学第04组 | 580 | 551 | 574 | 
| 武汉科技大学第10组 | 578 | 550 | 572 | 
| 武汉科技大学 第08组(国家专项)  |   577 | 550 | 572 | 
| 湖北大学第17组 | 577 | 552 | 570 | 
| 湖北大学第21组(国家专项) | 576 | 546 | 568 | 
| 湖北大学第22组(国家专项) | 576 | 545 | - | 
| 湖北工业大学第04组 | 576 | 543 | 562 | 
| 武汉科技大学第09组 | 573 | 545 | 567 | 
| 中南民族大学 第10组(国家专项)  |   572 | 547 | 565 | 
| 中南民族大学第13组 | 569 | 543 | 571 | 
| 武汉科技大学第11组 | 569 | 544 | 568 | 
| 湖北大学第14组 | 567 | 546 | 570 | 
| 湖北大学第16组 | 567 | 543 | 566 | 
| 湖北工业大学第05组 | 567 | 534 | 558 | 
| 中南民族大学第08组 | 566 | 547 | 576 | 
| 武汉科技大学 第06组(护理类)  |   566 | 539 | - | 
| 武汉科技大学第07组 | 564 | 536 | 558 | 
| 中南民族大学第11组 | 563 | 542 | 567 | 
| 中南民族大学 第14组(国家专项)  |   563 | - | - | 
| 武汉科技大学第05组 | 563 | 546 | 573 | 
| 湖北大学第15组 | 563 | 542 | 562 | 
| 湖北工业大学 第09组(国家专项)  |   563 | 532 | 553 | 
| 三峡大学第06组 | 562 | 526 | 537 | 
| 湖北大学第23组 (国家专项)  |   560 | 536 | 558 | 
| 三峡大学第07组 (国家专项)  |   560 | 527 | 516 | 
| 湖北大学第24组 (国家专项)  |   559 | 539 | 559 | 
| 湖北工业大学第06组 | 558 | 536 | 559 | 
| 湖北大学第19组 | 555 | 528 | 555 | 
| 三峡大学第08组 (地方专项)  |   555 | 524 | - | 
| 中南民族大学 第06组(预科班)  |   554 | - | - | 
| 中南民族大学第07组 | 554 | 533 | 557 | 
| 中南民族大学第12组 | 554 | 528 | 550 | 
| 三峡大学第05组 | 554 | 526 | 545 | 
| 湖北工业大学 第10组(地方专项)  |   554 | 526 | 548 | 
| 三峡大学第10组 | 553 | 527 | 544 | 
| 湖北工业大学第08组 | 551 | 521 | 537 | 
| 武汉轻工大学第06组 | 547 | 518 | 536 | 
| 长江大学第04组 | 545 | 517 | 529 | 
| 武汉纺织大学第04组 | 544 | 520 | 542 | 
| 三峡大学第11组 (地方专项)  |   543 | 517 | 427 | 
| 长江大学第09组 | 540 | 509 | 534 | 
| 湖北工业大学第07组 | 540 | 513 | 526 | 
| 湖北大学第18组 | 539 | 514 | 531 | 
| 武汉纺织大学 第05组(国家专项)  |   539 | 516 | 537 | 
| 湖北中医药大学 第14组(国家专项)  |   538 | 497 | 521 | 
| 长江大学第05组 | 534 | 509 | 525 | 
| 长江大学第08组 | 533 | 508 | 521 | 
| 湖北中医药大学第13组 | 533 | 513 | 538 | 
| 湖北大学第20组 | 531 | 512 | 536 | 
| 武汉轻工大学 第09组(国家专项)  |   531 | 512 | 530 | 
| 长江大学第06组 (国家专项)  |   530 | 510 | 521 | 
| 武汉轻工大学 第10组(地方专项)  |   530 | 510 | 528 | 
| 武汉纺织大学 第06组(地方专项)  |   529 | 507 | 526 | 
| 湖北中医药大学 第15组(地方专项)  |   529 | 490 | 497 | 
| 长江大学第07组 (地方专项)  |   528 | 504 | 513 | 
| 武汉纺织大学第07组 | 528 | 495 | 529 | 
| 武汉轻工大学第07组 | 527 | 499 | 507 | 
| 武汉轻工大学第12组 | 527 | 504 | 512 | 
| 武汉轻工大学第11组 | 524 | 502 | 516 | 
| 武汉轻工大学 第14组(地方专项)  |   524 | 500 | 509 | 
| 武汉轻工大学 第13组(国家专项)  |   523 | 500 | 519 | 
| 三峡大学第09组 (预科班)  |   521 | 494 | - | 
| 湖北中医药大学 第10组(国家专项)  |   521 | - | 510 | 
| 湖北中医药大学第08组 | 518 | 500 | 507 | 
| 湖北中医药大学 第11组(地方专项)  |   516 | 488 | 479 | 
| 湖北中医药大学第06组 | 513 | 487 | 506 | 
| 湖北中医药大学 第12组(地方专项)  |   512 | - | 488 | 
| 武汉体育学院第02组 | 511 | 488 | 509 | 
| 湖北中医药大学第09组 | 510 | 490 | 503 | 
| 武汉体育学院第04组 | 509 | - | 500 | 
| 武汉体育学院第03组 | 506 | 488 | 502 | 
| 武汉轻工大学第08组 | 506 | 484 | 496 | 
| 湖北中医药大学 第07组(护理类)  |   492 | 469 | - | 
| 湖北美术学院第02组 | 492 | 476 | 465 | 
提醒2024年各位湖北高考生,报考大学主要参考三年位次。例如:如果你的高考位次超过了华中科技大学第03组三年最低分位次的最小值,也就是物理964位,那么大概率就会被该校录取!
| 学校名 | 2023 位次  |   2022 位次  |   2021 位次  |  
|---|---|---|---|
| 华中科技大学第03组 | 2854 | 2837 | 964 | 
| 华中科技大学第07组 | 2854 | 3067 | 3782 | 
| 武汉大学第12组 | 3901 | 3387 | 4524 | 
| 武汉大学第08组 | 4682 | 4142 | 4322 | 
| 武汉大学第11组 (民族班)  |   5814 | 0 | 0 | 
| 武汉理工大学第06组 | 5814 | 0 | 0 | 
| 华中科技大学第05组 (民族班)  |   6073 | 0 | 0 | 
| 华中科技大学第10组 | 6305 | 0 | 0 | 
| 武汉理工大学第07组 | 6305 | 6329 | 0 | 
| 武汉大学第15组 | 6544 | 4852 | 5133 | 
| 华中科技大学第04组 (国家专项)  |   6817 | 8086 | 6715 | 
| 华中师范大学第24组 | 6817 | 7336 | 8434 | 
| 武汉理工大学第08组 | 7081 | 7089 | 0 | 
| 华中师范大学第26组 | 7081 | 7089 | 8434 | 
| 中南财经政法大学第11组 | 7635 | 6804 | 6715 | 
| 武汉大学第10组 (国家专项)  |   7909 | 8348 | 4322 | 
| 武汉大学第09组 | 8188 | 5875 | 5531 | 
| 华中科技大学第11组 (国家专项)  |   8188 | 9856 | 6992 | 
| 华中科技大学第12组 (民族班)  |   8188 | 0 | 0 | 
| 华中师范大学第28组 | 8188 | 9556 | 10212 | 
| 武汉大学第14组(民族班) | 8494 | 0 | 0 | 
| 华中师范大学第20组 | 8494 | 7842 | 7842 | 
| 华中科技大学第09组 | 8812 | 0 | 0 | 
| 武汉大学第13组 (国家专项)  |   9126 | 11128 | 5323 | 
| 华中科技大学第06组 (国家专项)  |   9126 | 9218 | 8986 | 
| 华中师范大学第21组 | 10078 | 0 | 8986 | 
| 中南财经政法大学 第12组  |   10403 | 0 | 0 | 
| 华中师范大学第27组 | 10738 | 11482 | 11541 | 
| 华中师范大学第18组 (国家专项)  |   11397 | 14061 | 14036 | 
| 华中师范大学第22组 | 11725 | 10779 | 11894 | 
| 武汉理工大学第09组 | 12783 | 12544 | 12600 | 
| 武汉理工大学第10组 (国家专项)  |   12783 | 12196 | 13647 | 
| 华中师范大学第16组 | 12783 | 0 | 11894 | 
| 华中师范大学第19组 (国家专项)  |   13191 | 0 | 0 | 
| 华中师范大学第25组 | 13191 | 11845 | 11211 | 
| 华中师范大学第23组 (国家专项)  |   13565 | 14061 | 14036 | 
| 中国地质大学 (武汉)第03组  |   13934 | 0 | 0 | 
| 中国地质大学 (武汉)第32组  |   15084 | 15251 | 0 | 
| 华中农业大学第07组 | 16315 | 16499 | 16362 | 
| 中南财经政法大学 第13组(国家专项)  |   16315 | 12915 | 11541 | 
| 中国地质大学 (武汉)第30组  |   16756 | 0 | 14812 | 
| 中国地质大学 (武汉)第31组  |   16756 | 0 | 0 | 
| 武汉理工大学 第11组(预科班)  |   16756 | 0 | 0 | 
| 华中师范大学 第15组(预科班)  |   16756 | 0 | 0 | 
| 华中农业大学 第03组(国家专项)  |   17131 | 16499 | 16774 | 
| 中南财经政法大学 第14组(预科班)  |   17131 | 0 | 0 | 
| 中国地质大学 (武汉)第04组  |   17557 | 17855 | 17580 | 
| 中国地质大学 (武汉)第11组  |   17557 | 0 | 0 | 
| 华中农业大学第02组 | 17557 | 16499 | 15971 | 
| 华中师范大学第17组 | 17557 | 13295 | 13300 | 
| 中南财经政法大学 第10组  |   18018 | 14061 | 13300 | 
| 中国地质大学 (武汉)第08组  |   18473 | 16936 | 16774 | 
| 武汉大学第07组 (护理类)  |   18891 | 16053 | 0 | 
| 武汉理工大学第12组 | 18891 | 18293 | 18452 | 
| 华中农业大学第04组 | 18891 | 18293 | 18452 | 
| 中国地质大学 (武汉)第05组(国家专项)  |   19328 | 17372 | 16774 | 
| 华中科技大学 第08组(护理类)  |   19780 | 21135 | 0 | 
| 华中农业大学第05组 | 19780 | 18754 | 18452 | 
| 中国地质大学 (武汉)第06组(预科班)  |   20215 | 17855 | 0 | 
| 中国地质大学 (武汉)第10组(国家专项)  |   20215 | 17855 | 18452 | 
| 华中农业大学 第12组(预科班)  |   20672 | 0 | 0 | 
| 武汉科技大学第02组 | 21107 | 21135 | 21982 | 
| 华中农业大学 第06组(国家专项)  |   21570 | 19208 | 18900 | 
| 武汉理工大学第13组 | 22035 | 22155 | 21982 | 
| 中国地质大学 (武汉)第09组  |   22527 | 23165 | 22452 | 
| 湖北大学第09组 | 23984 | 24706 | 27213 | 
| 武汉科技大学第03组 | 24431 | 23630 | 24824 | 
| 湖北大学第10组 | 26407 | 27439 | 0 | 
| 湖北大学第12组 | 26407 | 27439 | 0 | 
| 湖北大学第11组 | 27480 | 28537 | 0 | 
| 湖北大学第13组 | 27480 | 26323 | 0 | 
| 中南民族大学第09组 | 27991 | 0 | 0 | 
| 武汉科技大学第04组 | 29066 | 29090 | 28228 | 
| 武汉科技大学第10组 | 30096 | 29685 | 29250 | 
| 武汉科技大学 第08组(国家专项)  |   30633 | 29685 | 29250 | 
| 湖北大学第17组 | 30633 | 28537 | 30279 | 
| 湖北大学第21组 (国家专项)  |   31174 | 32007 | 31351 | 
| 湖北大学第22组 (国家专项)  |   31174 | 32601 | 0 | 
| 湖北工业大学第04组 | 31174 | 33823 | 34470 | 
| 武汉科技大学第09组 | 32794 | 32601 | 31880 | 
| 中南民族大学 第10组(国家专项)  |   33311 | 31412 | 32855 | 
| 中南民族大学第13组 | 35020 | 33823 | 29752 | 
| 武汉科技大学第11组 | 35020 | 33215 | 31351 | 
| 湖北大学第14组 | 36152 | 32007 | 30279 | 
| 湖北大学第16组 | 36152 | 33823 | 32363 | 
| 湖北工业大学第05组 | 36152 | 39561 | 36603 | 
| 中南民族大学第08组 | 36733 | 31412 | 27213 | 
| 武汉科技大学 第06组(护理类)  |   36733 | 36279 | 0 | 
| 武汉科技大学第07组 | 37921 | 38201 | 36603 | 
| 中南民族大学第11组 | 38543 | 34452 | 31880 | 
| 中南民族大学 第14组(国家专项)  |   38543 | 0 | 0 | 
| 武汉科技大学第05组 | 38543 | 32007 | 28749 | 
| 湖北大学第15组 | 38543 | 34452 | 34470 | 
| 湖北工业大学 第09组(国家专项)  |   38543 | 40838 | 39259 | 
| 三峡大学第06组 | 39102 | 44840 | 47977 | 
| 湖北大学第23组 (国家专项)  |   40316 | 38201 | 36603 | 
| 三峡大学第07组 (国家专项)  |   40316 | 44144 | 59166 | 
| 湖北大学第24组 (国家专项)  |   40891 | 36279 | 36053 | 
| 湖北工业大学第06组 | 41506 | 38201 | 36053 | 
| 湖北大学第19组 | 43426 | 43469 | 38195 | 
| 三峡大学第08组 (地方专项)  |   43426 | 46195 | 0 | 
| 中南民族大学 第06组(预科班)  |   44071 | 0 | 0 | 
| 中南民族大学第07组 | 44071 | 40184 | 37114 | 
| 中南民族大学第12组 | 44071 | 43469 | 40910 | 
| 三峡大学第05组 | 44071 | 44840 | 43567 | 
| 湖北工业大学 第10组(地方专项)  |   44071 | 44840 | 41963 | 
| 三峡大学第10组 | 44681 | 44144 | 44121 | 
| 湖北工业大学第08组 | 45886 | 48275 | 47977 | 
| 武汉轻工大学第06组 | 48431 | 50345 | 48499 | 
| 长江大学第04组 | 49736 | 51078 | 52323 | 
| 武汉纺织大学第04组 | 50368 | 48973 | 45223 | 
| 三峡大学第11组 (地方专项)  |   51038 | 51078 | 102130 | 
| 长江大学第09组 | 52887 | 56739 | 49552 | 
| 湖北工业大学第07组 | 52887 | 53910 | 53866 | 
| 湖北大学第18组 | 53525 | 53202 | 51215 | 
| 武汉纺织大学 第05组(国家专项)  |   53525 | 51820 | 47977 | 
| 湖北中医药大学 第14组(国家专项)  |   54180 | 65152 | 56500 | 
| 长江大学第05组 | 56821 | 56739 | 54375 | 
| 长江大学第08组 | 57499 | 57414 | 56500 | 
| 湖北中医药大学第13组 | 57499 | 53910 | 47414 | 
| 湖北大学第20组 | 58805 | 54612 | 48499 | 
| 武汉轻工大学 第09组(国家专项)  |   58805 | 54612 | 51772 | 
| 长江大学 第06组(国家专项)  |   59451 | 56039 | 56500 | 
| 武汉轻工大学 第10组(地方专项)  |   59451 | 56039 | 52822 | 
| 武汉纺织大学 第06组(地方专项)  |   60122 | 58064 | 53866 | 
| 湖北中医药大学 第15组(地方专项)  |   60122 | 70082 | 69189 | 
| 长江大学第07组 (地方专项)  |   60759 | 60266 | 60757 | 
| 武汉纺织大学第07组 | 60759 | 66552 | 52323 | 
| 武汉轻工大学第07组 | 61396 | 63769 | 63957 | 
| 武汉轻工大学第12组 | 61396 | 60266 | 61264 | 
| 武汉轻工大学第11组 | 63434 | 61719 | 59166 | 
| 武汉轻工大学 第14组(地方专项)  |   63434 | 63092 | 62933 | 
| 武汉轻工大学 第13组(国家专项)  |   64145 | 63092 | 57553 | 
| 三峡大学第09组 (预科班)  |   65483 | 67256 | 0 | 
| 湖北中医药大学 第10组(国家专项)  |   65483 | 0 | 62389 | 
| 湖北中医药大学第08组 | 67513 | 63092 | 63957 | 
| 湖北中医药大学 第11组(地方专项)  |   68825 | 71548 | 78161 | 
| 湖北中医药大学第06组 | 70821 | 72250 | 64486 | 
| 湖北中医药大学 第12组(地方专项)  |   71506 | 0 | 73663 | 
| 武汉体育学院第02组 | 72170 | 71548 | 62933 | 
| 湖北中医药大学第09组 | 72830 | 70082 | 66072 | 
| 武汉体育学院第04组 | 73535 | 0 | 67675 | 
| 武汉体育学院第03组 | 75477 | 71548 | 66604 | 
| 武汉轻工大学第08组 | 75477 | 74346 | 69667 | 
| 湖北中医药大学 第07组(护理类)  |   84697 | 84952 | 0 | 
| 湖北美术学院第02组 | 84697 | 80019 | 84949 | 
关于更多2024年湖北一本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)请留言或者咨询老师
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-431003.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.PDD现在为什么不直播了?
 - 12.任尔东西南北风前一句是什么(任尔东西南北风的前一句是啥来)
 - 13.广东的一本大学有哪些学校?广东省一本大学名单排名(2023参考)
 - 14.江苏南通职业大学(江苏南通职业大学有哪些专业)
 - 15.天津高考作文(天津高考作文跑题了能给多少分)
 - 16.上海财大录取分数线预测(上海财大录取分数线预测2022是多少分)
 - 17.四级成绩什么时候出(四级成绩什么时候出2023年三月份的)
 - 18.表达思念爱人的诗成语(表达思念爱人的诗成语有哪些)
 - 19.2013会考成绩查询(2013会考成绩查询入口网站官网)
 - 20.五年级牛郎织女缩写作文
 - 21.简单一点的辞职信5篇
 - 22.干警观看交通安全事故警示教育心得五篇
 - 23.护理专升本难吗通过率有多大
 - 24.图字行书图字书法图片大全(行书七字春联书法欣赏)
 - 25.国家税务局山西省电子税务局网上申报系统怎么报税-牛求...(国家税务总局山西省电子税务局报税方法)
 - 26.宝玉石鉴定与加工(宝玉石鉴定与加工毕业设计和任务书)
 - 27.温情脉脉
 - 28.淮北卫校(淮北卫校2023年招生计划)
