中国人民公安大学和南京邮电大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国人民公安大学和南京邮电大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国人民公安大学和南京邮电大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国人民公安大学VS南京邮电大学,包括中国人民公安大学和南京邮电大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国人民公安大学和南京邮电大学哪个好。
一、中国人民公安大学和南京邮电大学对比哪个好根据2023年最新中国人民公安大学和南京邮电大学各自招生办公布的数据,中国人民公安大学和南京邮电大学哪个好对比如下:
1、中国人民公安大学在北京2022年综合最低分为615分,南京邮电大学在北京2022年综合最低分为591分,从最低录取分数线对比,中国人民公安大学已经超过南京邮电大学,分数线排名的角度来说中国人民公安大学更好;
2、中国人民公安大学隶属关系为公安部、南京邮电大学隶属关系为省政府;
3、中国人民公安大学办学层次为本科、南京邮电大学办学层次为本科;
4、中国人民公安大学和南京邮电大学各自的创办时间对比分别为1948年和1942年;
5、中国人民公安大学是在北京西城区;南京邮电大学是在江苏南京;
6、中国人民公安大学院校类型是政法类高校、南京邮电大学院校类型是大学;
下面是中国人民公安大学和南京邮电大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国人民公安大学和南京邮电大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国人民公安大学和南京邮电大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国人民公安大学和南京邮电大学对比分析表| 院校基础信息 | 中国人民公安大学 | 南京邮电大学 | 
| 综合排名 | 37 | 102 | 
| 所属地区 | 北京西城区 | 江苏南京 | 
| 创办时间 | 1948年 | 1942年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 公安部 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 政法 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | √ | √ | 
| 院系数 | 9 | 15 | 
| 专业数 | 14 | 59 | 
| 博士点 | 3 | 9 | 
| 硕士点 | 7 | 35 | 
| 男生占比 | 59 | 64 | 
| 女生占比 | 41 | 36 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 | 不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7073 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 979 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 615 | 8957 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13481 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 609 | 1359 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 605 | 955 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+不限 | 
| 2022 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1824 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1871 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 1343 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 4735 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | |
| 2022 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 不限 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 | 不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 7687 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 625 | 1860 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 623 | 919 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 617 | 8986 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14630 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 614 | 10365 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 612 | 1414 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2036 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 | 不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 | 历史+不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 592 | 1478 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 14424 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 582 | 7407 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 572 | 5055 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 5020 | |
| 2021 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 不限 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国人民公安大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 3618 | 不限 | 
| 2020 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 7122 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 不限 | 
| 2020 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 637 | 8278 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 618 | 1547 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 1531 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7480 | 不限 | 
| 2020 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 3375 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 605 | 5379 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 601 | 15366 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1885 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 597 | 2173 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 595 | 10629 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 2267 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 584 | 3979 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 583 | 6674 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 9002 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 577 | 12907 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 574 | 12545 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
| 2020 | 中国人民公安大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 521 | 13122 | |
| 2020 | 中国人民公安大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 10879 | 不限 | 
| 2020 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3507 | 物 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 | 物 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20885 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 606 | 7938 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24604 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+化学 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 | 物 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14624 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 588 | 8601 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 27446 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 10820 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 4769 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 572 | 3868 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 566 | 8340 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 4793 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 13117 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 | |
| 2022 | 南京邮电大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 533 | 4268 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 20602 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南京邮电大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 518 | 9165 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 517 | 3338 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 3675 | |
| 2022 | 南京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 367 | 2924 | 
| 大连大学和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 济宁学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨工业大学(威海)和南京邮电大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 山东交通学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贵州理工学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京邮电大学的教育技术学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 成都体育学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 山西能源学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贺州学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京邮电大学湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 辽宁科技学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中南大学和南京邮电大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4554 | 物 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 | 物 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 20174 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 621 | 8490 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 613 | 7641 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 608 | 10398 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4994 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | |
| 2021 | 南京邮电大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 15091 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25154 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 4850 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 11079 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 587 | 4647 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 25738 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 10555 | 物 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 物理+化学 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 9156 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 568 | 3213 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 3526 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 12045 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 557 | 12134 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 552 | 6184 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 2309 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 539 | 12905 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 8601 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 | 物 | 
| 2021 | 南京邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 525 | 1530 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 14324 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 | |
| 2021 | 南京邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 | 
| 大连大学和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 济宁学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨工业大学(威海)和南京邮电大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 山东交通学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贵州理工学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京邮电大学的教育技术学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 成都体育学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 山西能源学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贺州学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京邮电大学湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 辽宁科技学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中南大学和南京邮电大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京邮电大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3326 | 物 | 
| 2020 | 南京邮电大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4456 | 不限 | 
| 2020 | 南京邮电大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4456 | 化 | 
| 2020 | 南京邮电大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6780 | 物 | 
| 2020 | 南京邮电大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5147 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 南京邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 不限 | 
| 2020 | 南京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 22934 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 13422 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 617 | 9981 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 18037 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 611 | 7651 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 9050 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 9475 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 25565 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 | |
| 2020 | 南京邮电大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 597 | 9406 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 596 | 22140 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 593 | 11128 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 592 | 7079 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 592 | 8313 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 10664 | 物 | 
| 2020 | 南京邮电大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 586 | 3545 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 4331 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 2753 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 581 | 9564 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 578 | 3556 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
| 2020 | 南京邮电大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 11156 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 8870 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 565 | 2359 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 2100 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 560 | 1973 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 558 | 10698 | |
| 2020 | 南京邮电大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 2634 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 554 | 3725 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 1420 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 533 | 2782 | |
| 2020 | 南京邮电大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 | 
| 2020 | 南京邮电大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 3181 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 489 | 2515 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 2156 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
| 2020 | 南京邮电大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 | 
| 大连大学和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 济宁学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨工业大学(威海)和南京邮电大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 山东交通学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贵州理工学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京邮电大学的教育技术学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 成都体育学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 山西能源学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贺州学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京邮电大学湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 辽宁科技学院和南京邮电大学通达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中南大学和南京邮电大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
1、中国人民公安大学师资属性介绍
历史沿革中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创始于1948年7月在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校(1949—1950年)、中央公安干部学校(1950—1953年)、中央人民公安学院(1953—1959年)、中央政法干部学校(1959—1982年)和恢复中央人民公安学院(1982—1984年。
2、南京邮电大学师资属性介绍
南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班,是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。1958年经国务院批准改建为本科高校,取名南京邮电学院;2005年4月,更名为南京邮电大学。学校原为邮电部和信息产业部直属重点高校,2000年起实行中央与地方(现为工业和信息化部、国家邮政局与江苏省)共建,2017年入选国家。
关于更多中国人民公安大学和南京邮电大学哪个好 分数线排名对比请留言或者咨询老师
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-429438.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.德阳科贸职业学院中职部软件技术专业专业介绍
- 12.沈阳所有的本科专科大学名单(2025)
- 13.2025中国艺术类大学排名(校友会版)
- 14.湖州市第二中学_湖州招生网
- 15.重庆高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 16.武汉江南技术学校2025年宿舍条件
- 17.河北传媒学院是几本?是985和211吗?
- 18.2025怀仁县第一高级职业中学招生计划招生人数是多少
- 19.2025重庆工商大学派斯学院评价怎么样,学校好不好
- 20.池州职业技术学院网站网址
- 21.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 22.天津音乐学院是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 23.2023沈阳航空航天大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 24.雅安市十大高中排名(最新)汇总
