浙江物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线
以下是关于浙江物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线的介绍
浙江高考物化政上本科要488分,浙江物化政能上的收分最低的本科大学是兰州城市学院。
下文将为大家展示:2024年浙江高考物理、化学、政治选科组合的考生能报的本科学校及最低录取分数线汇总。
一、物化政上本科要多少分浙江?根据浙江高考2023年本科大学的录取数据,下方表格将为大家展示物化政能报考的、2023年在浙江录取分数线最低的10所本科大学。通过这份数据大家可以看到:在浙江高考,物化政上本科至少要488分。
| 学校名 | 选科要求 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中原工学院 | 物理+化学 | 490 |
| 岭南师范学院 | 物理+化学 | 490 |
| 广西外国语学院 | 不限 | 490 |
| 吉林医药学院 | 物理+化学 | 488 |
| 河南工业大学 | 物理+化学 | 488 |
| 湖南工程学院 | 物理+化学 | 488 |
| 湖南理工学院 | 不限 | 488 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 488 |
| 西安明德理工学院 | 物理 | 488 |
| 兰州城市学院 | 物理+化学 | 488 |
收分最低的兰州城市学院2023年的招生专业有学前教育、汉语言文学、英语、翻译、新闻学、历史学、数学与应用数学、地理信息科学、新能源科学与工程、通信工程等,2024年物化政想读本科的浙江考生可以看看。
二、浙江本科最低录取分数线对于物化政的高三同学来说,浙江本科最低录取分数线是501分,对应的本科高校是浙江广厦建设职业技术大学。
下方的表格展示的是物化政能报考的、且位于浙江省的所有本科大学2023年最低录取分数线汇总。
| 学校名 | 选科要求 | 最低分 |
|---|---|---|
| 浙江大学 | 物理+化学 | 691 |
| 浙江大学 | 不限 | 670 |
| 浙江大学医学院 | 物理或化学或生物 | 668 |
| 浙江大学 | 物理或化学 | 664 |
| 浙江大学 | 物理 | 663 |
| 浙江师范大学 | 政治 | 644 |
| 浙江师范大学 | 地理或物理或化学 | 642 |
| 浙江工业大学 | 政治或历史 | 635 |
| 宁波大学 | 政治 | 634 |
| 浙江工商大学 | 物理或生物或技术 | 632 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理或化学或技术 | 630 |
| 中国美术学院 | 历史或物理或技术 | 628 |
| 浙江工业大学 | 历史或物理或化学 | 626 |
| 浙江师范大学 | 地理或物理 | 626 |
| 宁波大学 | 物理+化学 | 626 |
| 浙江工业大学 | 政治或历史或地理 | 625 |
| 浙江师范大学 | 政治或物理或生物 | 625 |
| 中国美术学院 | 不限 | 622 |
| 杭州电子科技大学 | 物理或化学或生物 | 622 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 621 |
| 浙江工业大学 | 地理或物理 | 620 |
| 浙江中医药大学 | 物理或生物 | 618 |
| 温州大学 | 政治 | 618 |
| 宁波大学 | 地理或物理或技术 | 617 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理或化学或生物 | 616 |
| 中国美术学院 | 物理 | 615 |
| 浙江工业大学 | 物理或化学或生物 | 614 |
| 杭州师范大学 | 政治 | 613 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 613 |
| 浙江工业大学 | 物理或化学 | 611 |
| 宁波大学 | 物理或化学或生物 | 611 |
| 宁波大学 | 物理或化学 | 610 |
| 浙江工业大学 | 物理+化学 | 609 |
| 浙江工业大学 | 不限 | 609 |
| 宁波大学 | 化学 | 609 |
| 宁波诺丁汉大学 | 不限 | 609 |
| 宁波诺丁汉大学 | 地理或物理或化学 | 609 |
| 浙江师范大学 | 物理或化学 | 607 |
| 杭州电子科技大学 | 不限 | 607 |
| 宁波大学 | 物理 | 606 |
| 宁波大学 | 地理或物理 | 606 |
| 浙江师范大学 | 历史或地理或物理 | 605 |
| 浙江工商大学 | 地理或物理或技术 | 605 |
| 杭州师范大学 | 物理或生物 | 605 |
| 湖州师范学院 | 政治 | 605 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 602 |
| 浙江理工大学 | 化学 | 602 |
| 浙江理工大学 | 化学或生物 | 602 |
| 浙江财经大学 | 物理或化学或生物 | 602 |
| 浙江理工大学 | 物理 | 601 |
| 中国计量大学 | 物理或化学或技术 | 601 |
| 杭州师范大学 | 历史或物理或技术 | 601 |
| 浙江师范大学 | 物理或化学或生物 | 600 |
| 浙江理工大学 | 历史或物理或技术 | 600 |
| 杭州师范大学 | 物理或化学或生物 | 600 |
| 浙江财经大学 | 地理或物理或生物 | 599 |
| 杭州师范大学 | 物理 | 598 |
| 杭州师范大学 | 物理+化学 | 598 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院 教学点) | 不限 | 598 |
| 浙江师范大学 | 不限 | 597 |
| 浙江师范大学 | 物理 | 597 |
| 浙江工商大学 | 物理或化学或生物 | 597 |
| 浙江财经大学 | 地理或物理或化学 | 597 |
| 浙江师范大学 | 物理或化学或技术 | 595 |
| 宁波大学 | 不限 | 595 |
| 浙江财经大学 | 物理 | 595 |
| 浙江农林大学 | 地理或物理或技术 | 594 |
| 浙江理工大学 | 不限 | 593 |
| 杭州师范大学 | 地理或物理或化学 | 593 |
| 绍兴文理学院 | 政治 | 593 |
| 浙江农林大学 | 历史或物理或生物 | 592 |
| 浙江财经大学 | 不限 | 592 |
| 温州医科大学 | 物理或化学或生物 | 591 |
| 浙江农林大学 | 历史或地理或物理 | 590 |
| 湖州师范学院 | 物理或化学或生物 | 590 |
| 浙江工商大学 | 物理 | 589 |
| 中国计量大学 | 物理或化学或生物 | 589 |
| 浙江传媒学院 | 政治或历史或地理 | 589 |
| 中国计量大学 | 化学 | 588 |
| 浙江外国语学院 | 政治或地理或技术 | 588 |
| 台州学院 | 政治 | 587 |
| 杭州师范大学 | 不限 | 586 |
| 湖州师范学院 | 物理或化学 | 586 |
| 浙江工商大学 | 不限 | 585 |
| 浙江农林大学 | 化学 | 585 |
| 浙江农林大学 | 不限 | 584 |
| 浙江中医药大学 | 物理或生物或技术 | 584 |
| 湖州师范学院 | 物理或生物或技术 | 584 |
| 温州大学 | 不限 | 584 |
| 浙江外国语学院 | 物理或化学或生物 | 584 |
| 中国计量大学 | 物理 | 583 |
| 浙江外国语学院 | 政治或历史或地理 | 583 |
| 浙江中医药大学 | 物理 | 582 |
| 浙大城市学院 | 物理或化学或生物 | 582 |
| 温州大学 | 物理或化学或技术 | 582 |
| 温州大学 | 物理或化学或生物 | 582 |
| 温州肯恩大学 | 物理 | 582 |
| 浙江农林大学 | 物理或化学 | 581 |
| 浙大城市学院 | 历史或地理或物理 | 581 |
| 浙江中医药大学 | 历史或化学或生物 | 581 |
| 温州医科大学 | 物理 | 580 |
| 浙江海洋大学 | 地理或物理或化学 | 580 |
| 浙江农林大学 | 物理或生物或技术 | 580 |
| 浙江中医药大学 | 物理或化学或生物 | 580 |
| 中国计量大学 | 不限 | 580 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 579 |
| 浙江中医药大学 | 不限 | 579 |
| 浙江理工大学 | 物理或化学或技术 | 578 |
| 浙江海洋大学 | 物理或化学或技术 | 578 |
| 浙江农林大学 | 物理或化学或生物 | 578 |
| 杭州医学院 | 物理或生物或技术 | 578 |
| 浙江科技学院 | 地理或物理或技术 | 577 |
| 浙江外国语学院 | 物理 | 577 |
| 浙江传媒学院 | 不限 | 577 |
| 温州大学 | 物理 | 575 |
| 绍兴文理学院 | 物理或生物或技术 | 574 |
| 温州大学 | 化学 | 574 |
| 杭州医学院 | 化学或生物或技术 | 574 |
| 温州肯恩大学 | 物理或化学或生物 | 574 |
| 温州医科大学 | 不限 | 573 |
| 浙大城市学院 | 物理 | 573 |
| 浙江海洋大学 | 不限 | 572 |
| 杭州师范大学 | 物理或化学 | 572 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 572 |
| 杭州医学院 | 不限 | 572 |
| 浙江海洋大学 | 物理或化学或生物 | 570 |
| 浙江海洋大学 | 物理或化学 | 570 |
| 嘉兴学院 | 化学或生物 | 570 |
| 宁波工程学院 | 历史或地理或物理 | 570 |
| 杭州医学院 | 物理或化学或生物 | 570 |
| 温州肯恩大学 | 不限 | 570 |
| 嘉兴学院 | 物理 | 569 |
| 嘉兴学院 | 历史或地理或物理 | 569 |
| 浙大城市学院 | 不限 | 569 |
| 湖州师范学院 | 化学或生物 | 569 |
| 浙江中医药大学 | 化学或生物 | 569 |
| 浙江科技学院 | 物理或化学或生物 | 568 |
| 湖州师范学院 | 物理或化学或技术 | 568 |
| 绍兴文理学院 | 历史或地理或物理 | 568 |
| 浙江水利水电学院 | 地理或物理或技术 | 568 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理或化学或技术 | 567 |
| 浙大宁波理工学院 | 历史或物理或技术 | 567 |
| 湖州师范学院 | 化学 | 567 |
| 绍兴文理学院 | 化学 | 567 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 566 |
| 嘉兴学院 | 物理或化学或技术 | 566 |
| 杭州医学院 | 物理 | 566 |
| 嘉兴学院 | 物理或化学或生物 | 565 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理或化学或生物 | 565 |
| 嘉兴南湖学院 | 政治 | 565 |
| 嘉兴学院 | 不限 | 564 |
| 绍兴文理学院 | 物理或化学或技术 | 564 |
| 湖州学院 | 政治 | 564 |
| 浙江科技学院 | 物理或化学 | 563 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理 | 563 |
| 绍兴文理学院 | 物理 | 563 |
| 绍兴文理学院 | 物理或化学或生物 | 563 |
| 温州理工学院 | 物理或生物或技术 | 563 |
| 浙江科技学院 | 化学 | 562 |
| 台州学院 | 历史或物理或技术 | 562 |
| 浙江水利水电学院 | 物理或化学或生物 | 562 |
| 丽水学院 | 政治 | 562 |
| 浙江科技学院 | 物理 | 561 |
| 浙江科技学院 | 不限 | 560 |
| 衢州学院 | 历史或地理或物理 | 560 |
| 浙江水利水电学院 | 物理或化学 | 559 |
| 湖州学院 | 化学或生物 | 559 |
| 温州理工学院 | 历史或物理或技术 | 559 |
| 湖州师范学院 | 不限 | 557 |
| 杭州师范大学 | 化学 | 556 |
| 台州学院 | 物理或化学或生物 | 556 |
| 台州学院 | 物理或化学 | 556 |
| 浙大宁波理工学院 | 不限 | 555 |
| 台州学院 | 化学 | 555 |
| 浙江外国语学院 | 不限 | 555 |
| 宁波工程学院 | 物理或化学或技术 | 555 |
| 绍兴文理学院 | 不限 | 554 |
| 台州学院 | 不限 | 554 |
| 宁波工程学院 | 化学 | 554 |
| 湖州学院 | 物理 | 554 |
| 湖州学院 | 不限 | 554 |
| 温州理工学院 | 不限 | 554 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理或化学或技术 | 553 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理或化学或生物 | 553 |
| 浙江万里学院 | 历史或地理或物理 | 552 |
| 衢州学院 | 不限 | 552 |
| 浙江水利水电学院 | 不限 | 552 |
| 温州医科大学仁济学院 | 物理或化学或生物 | 552 |
| 嘉兴南湖学院 | 不限 | 552 |
| 浙江药科职业大学 | 物理或化学或生物 | 552 |
| 宁波工程学院 | 不限 | 551 |
| 衢州学院 | 物理或化学或生物 | 551 |
| 宁波工程学院 | 物理或化学 | 550 |
| 衢州学院 | 化学 | 549 |
| 丽水学院 | 不限 | 549 |
| 衢州学院 | 物理或化学 | 548 |
| 浙江财经大学东方学院 | 历史或物理或生物 | 548 |
| 温州理工学院 | 物理 | 548 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理 | 548 |
| 浙江万里学院 | 物理或生物或技术 | 547 |
| 丽水学院 | 物理或化学或技术 | 547 |
| 浙江万里学院 | 历史或化学或生物 | 546 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 物理或生物或技术 | 546 |
| 台州学院 | 物理+化学 | 543 |
| 浙江药科职业大学 | 化学或生物或技术 | 543 |
| 浙江药科职业大学 | 不限 | 543 |
| 丽水学院 | 物理 | 542 |
| 浙江药科职业大学 | 化学或生物 | 542 |
| 衢州学院 | 物理 | 541 |
| 浙江药科职业大学 | 物理或生物或技术 | 541 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 540 |
| 浙江万里学院 | 物理或化学或生物 | 540 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 540 |
| 丽水学院 | 物理或化学或生物 | 540 |
| 温州医科大学仁济学院 | 物理 | 540 |
| 浙江万里学院 | 不限 | 539 |
| 浙江药科职业大学 | 物理或化学 | 539 |
| 浙江师范大学行知学院 | 化学或生物或技术 | 538 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 物理 | 538 |
| 浙江药科职业大学 | 化学 | 538 |
| 浙江工业大学之江学院 | 化学 | 537 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 化学或生物或技术 | 537 |
| 宁波工程学院 | 物理 | 536 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 地理或物理或化学 | 536 |
| 浙江财经大学东方学院 | 历史或物理或技术 | 536 |
| 浙江财经大学东方学院 | 地理或物理或化学 | 536 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 | 历史或物理或技术 | 535 |
| 浙江财经大学东方学院 | 物理或化学或生物 | 535 |
| 浙江水利水电学院 | 物理+化学 | 534 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 不限 | 534 |
| 上海财经大学浙江学院 | 物理或化学或生物 | 534 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理或化学或生物 | 533 |
| 宁波大学科学技术学院 | 历史或地理或物理 | 533 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 不限 | 533 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 不限 | 533 |
| 中国计量大学 现代科技学院 | 物理或化学或生物 | 532 |
| 浙江传媒学院 | 物理 | 531 |
| 浙江树人学院 | 历史或地理或物理 | 531 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理或化学或技术 | 531 |
| 温州医科大学仁济学院 | 不限 | 530 |
| 浙江树人学院 | 化学或生物 | 529 |
| 浙江工业大学之江学院 | 不限 | 529 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理或化学或技术 | 528 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 物理或化学或生物 | 528 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 物理或化学或技术 | 528 |
| 台州学院 | 物理 | 527 |
| 浙江师范大学行知学院 | 化学 | 527 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 | 不限 | 526 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 | 物理或化学或技术 | 525 |
| 上海财经大学浙江学院 | 不限 | 525 |
| 上海财经大学浙江学院 | 物理 | 525 |
| 浙江树人学院 | 化学 | 524 |
| 浙江工业大学之江学院 | 物理 | 524 |
| 浙江师范大学行知学院 | 不限 | 524 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 物理 | 524 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 524 |
| 中国计量大学 现代科技学院 | 不限 | 524 |
| 浙江财经大学东方学院 | 不限 | 524 |
| 浙江树人学院 | 物理或化学或生物 | 523 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 不限 | 523 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理 | 522 |
| 宁波大学科学技术学院 | 不限 | 522 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理 | 520 |
| 中国计量大学 现代科技学院 | 物理 | 520 |
| 浙江树人学院 | 不限 | 517 |
| 浙江财经大学东方学院 | 物理 | 516 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 | 不限 | 515 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 物理 | 514 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 | 物理 | 513 |
| 宁波财经学院 | 物理 | 512 |
| 宁波财经学院 | 不限 | 512 |
| 浙江树人学院 | 物理 | 509 |
| 温州商学院 | 不限 | 509 |
| 温州商学院 | 物理 | 507 |
| 浙江越秀外国语学院 | 不限 | 505 |
| 浙江越秀外国语学院 | 物理 | 503 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 | 物理 | 501 |
关于更多浙江物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线请留言或者咨询老师
文章标题:浙江物化政上本科大学要多少分?附最低录取分数线
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-427387.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-427387.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.湖南单招录取分数线预测2022(湖南单招录取分数线预测往届生比应届生低吗)
- 12.死而后已的已是什么意思,死而后已的已是什么用法
- 13.溶溶是什么意思溶溶的解释是什么(溶かす溶ける溶く区别)
- 14.往年开业贺词祝福语简短,养生馆开业贺词祝福语
- 15.天门职业学院(天门职业学院是中专还是大专)
- 16.爱屋及乌什么意思-男生说爱屋及乌什么意思
- 17.南京信息工程大学滨江学院排名多少?为什么说本校看不起滨江学院
- 18.圣诞节的由来英文(圣诞节的由来英文版50字带翻译)
- 19.什么什么什么魂的成语(什么什么什么魂的成语有哪些)
- 20.动物医学专业就业前景(中国农业大学动物医学专业就业前景)
- 21.PDD现在为什么不直播了?
- 22.任尔东西南北风前一句是什么(任尔东西南北风的前一句是啥来)
- 23.广东的一本大学有哪些学校?广东省一本大学名单排名(2023参考)
- 24.江苏南通职业大学(江苏南通职业大学有哪些专业)
- 25.天津高考作文(天津高考作文跑题了能给多少分)
- 26.上海财大录取分数线预测(上海财大录取分数线预测2022是多少分)
- 27.四级成绩什么时候出(四级成绩什么时候出2023年三月份的)
- 28.表达思念爱人的诗成语(表达思念爱人的诗成语有哪些)
- 29.2013会考成绩查询(2013会考成绩查询入口网站官网)
- 30.五年级牛郎织女缩写作文
- 31.简单一点的辞职信5篇
- 32.干警观看交通安全事故警示教育心得五篇
- 33.护理专升本难吗通过率有多大
- 34.图字行书图字书法图片大全(行书七字春联书法欣赏)
- 35.国家税务局山西省电子税务局网上申报系统怎么报税-牛求...(国家税务总局山西省电子税务局报税方法)
- 36.宝玉石鉴定与加工(宝玉石鉴定与加工毕业设计和任务书)
- 37.温情脉脉
- 38.淮北卫校(淮北卫校2023年招生计划)
- 39.cute是什么意思—mule是什么意思
- 40.新产品发布会开幕式致辞范文
- 41.学籍卡有什么用,学籍卡和学生证的区别是什么
- 42.中考体育没考好,可以申请重考吗?如何申请?
- 43.叫我如何不想她,叫我如何不想她赵元任唱
- 44.requires(requirespermissions注解)
- 45.动物医学就业前景(中国农业大学动物医学就业前景)
- 46.39所985大学排名2022最新排名-全国985大学最新排名2022
- 47.遵守教师职业道德情况总结
- 48.财务预算怎么做、财务预算怎么做模板
- 49.OPPO是什么意思OPPO是什么英文的缩写(oppo是什么意思oppo是什么英文的缩写)
- 50.袋鼠简笔画袋鼠简笔画简单又好看(qq红包袋鼠怎么画简笔画)
- 51.广东省教育局官网
- 52.送给兄弟的歌(送给兄弟的歌应该唱什么)
- 53.hd4000相当于什么显卡(笔记本hd4000相当于什么显卡)
- 54.初中毕业想学音乐去哪个学校(没考上高中可以上音乐学校吗)
- 55.985和211通俗易懂的解释
- 56.本科二批是什么意思,本科一批是什么意思
- 57.解放军第四军医大学(解放军第四军医大学录取分数线预测预测)
- 58.黑龙江工程学院邮编_黑龙江工程学院邮政编码查询_附地址和介绍
- 59.瞻仰是什么意思—瞻仰,是什么意思
- 60.现在学什么技术***(现在学什么技术***写不限学历,简单方便)
- 51.长春韩国留学机构咨询有实力的榜单榜首一览
- 52.盘点上海杨浦线下专业的雅思培训机构有哪些名单榜首出炉
- 53.云南省二本大学排名及录取分数线(含文理科最低分)
- 54.长春托福培训机构比较好的是学为贵教育
- 55.北京朝阳区适合初中生学习的少儿编程培训机构
- 56.警校多少分才能考上?警察学校有哪些大学
- 57.郑州非常专业的小孩感觉统合训练机构
- 58.物生地550分可以上什么大学?多少分可以上本科?
- 59.贵州二本大学排名和录取分数线(理科)
- 60.2023全国各军校录取分数线:43所军事大学多少分能上?
- 61.西安市碑林区专业靠谱的高考全日制补习学校是哪家
- 62.桂林七星区环球雅思培训班值得选吗
- 63.桂林临桂区有没有靠谱的雅思培训机构
- 64.浙江宁波十大去新加坡留学办理机构名单榜首一览
- 65.必看徐州口碑实力强的考研封闭集训营名单榜首一览
- 66.南京10大值得信任的法国留学申请机构名单榜首一览
- 67.广州十大值得推荐的考研全日制培训学校名单榜首一览
- 68.沈阳0基础日语培训机构实力一览
- 69.桂林学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
- 70.长沙师范学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)

