北京高考一分一段表【文科】

2020【文科】
高考填报志愿时,如何预估自己心仪大学2020年北京文科录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
北京高考文科一分一段表:简而言之,就是全省文科考生分数排名表,我们可以看到自己分数在全省文科排名,这里的分数包括了一些照顾加分项。
虽然每一年北京文科一批、二批分数线都有很大变化,但是每一年全国各高校在北京招生人数变化不大,因而某个大学文科录取最低分对应的录取位次和录取线差(超过批次线多少分)变化不是那么大,这是填报志愿中2个最具参考价值的数据,而两者中最低分录取位次的变化比录取线差变化还小,而如何确定最低分录取位次,这里北京高考一分一段表的价值就体现出来了。
这里我们以北京大学为例,预估2020北京大学在北京文科最低录取分数线,本省大学在北京招生人数很多,分数波动小,更准确,外省学校在北京招生人数少,分数波动大,要谨慎。
年份 文科最低分 最低分位次
2020 678(预估) 100名(预估)
2020 660 100名
2020 673 102名
2020 671 94名
我们可以看到,北京大学近3年在北京文科最低分还是有较大变化的,但是最低分对应位次变化不大,基本在100名左右,接下来我们查看下面2020年北京高考文科一分一段表,可知100名大概对应的分数是678分。(官方今年预估的是全省前45名,这已经很接近了,当然这不能作为估分的唯一依据,至少比较准确了)
文史类
分数 本段人数 累计人数
700分以上 6 6
699 1 7
698 3 10
697 1 11
696 1 12
695 1 13
694 2 15
693 1 16
692 4 20
691 1 21
690 3 24
689 5 29
688 3 32
687 9 41
686 6 47
685 4 51
684 5 56
683 5 61
682 4 65
681 7 72
680 6 78
679 7 85
678 9 94
677 12 106
676 12 118
675 10 128
674 13 141
673 12 153
672 13 166
671 13 179
670 15 194
669 17 211">211
668 16 227
667 13 240
666 21 261
665 27 288
664 20 308
663 28 336
662 22 358
661 24 382
660 30 412
659 23 435
658 19 454
657 26 480
656 31 511
655 20 531
654 28 559
653 24 583
652 28 611
651 28 639
650 47 686
649 33 719
648 26 745
647 38 783
646 47 830
645 38 868
644 36 904
643 49 953
642 42 995
641 44 1039
640 44 1083
639 37 1120
638 36 1156
637 45 1201
636 36 1237
635 34 1271
634 40 1311
633 49 1360
632 36 1396
631 45 1441
630 44 1485
629 46 1531
628 51 1582
627 48 1630
626 55 1685
625 45 1730
624 51 1781
623 39 1820
622 45 1865
621 50 1915
620 63 1978
619 58 2036
618 62 2098
617 54 2152
616 45 2197
615 54 2251
614 58 2309
613 46 2355
612 47 2402
611 56 2458
610 59 2517
609 53 2570
608 52 2622
607 40 2662
606 65 2727
605 51 2778
604 62 2840
603 71 2911
602 61 2972
601 53 3025
600 50 3075
599 60 3135
598 69 3204
597 65 3269
596 54 3323
595 61 3384
594 68 3452
593 61 3513
592 49 3562
591 54 3616
590 64 3680
589 58 3738
588 52 3790
587 65 3855
586 58 3913
585 66 3979
584 64 4043
583 41 4084
582 46 4130
581 53 4183
580 45 4228
579 54 4282
578 46 4328
577 75 4403
576 73 4476
575 52 4528
574 65 4593
573 67 4660
572 65 4725
571 53 4778
570 47 4825
569 57 4882
568 69 4951
567 56 5007
566 55 5062
565 60 5122
564 58 5180
563 58 5238
562 52 5290
561 57 5347
560 56 5403
559 48 5451
558 50 5501
557 45 5546
556 54 5600
555 55 5655
554 60 5715
553 67 5782
552 46 5828
551 67 5895
550 58 5953
549 62 6015
548 62 6077
547 51 6128
546 58 6186
545 67 6253
544 58 6311
543 57 6368
542 63 6431
541 49 6480
540 60 6540
539 45 6585
538 52 6637
537 55 6692
536 55 6747
535 71 6818
534 70 6888
533 57 6945
532 56 7001
531 66 7067
530 62 7129
529 56 7185
528 58 7243
527 55 7298
526 75 7373
525 52 7425
524 40 7465
523 62 7527
522 58 7585
521 47 7632
520 66 7698
519 49 7747
518 56 7803
517 74 7877
516 63 7940
515 52 7992
514 50 8042
513 40 8082
512 52 8134
511 41 8175
510 62 8237
509 55 8292
508 75 8367
507 55 8422
506 54 8476
505 56 8532
504 57 8589
503 52 8641
502 62 8703
501 55 8758
500 57 8815
499 42 8857
498 65 8922
497 59 8981
496 59 9040
495 50 9090
494 60 9150
493 51 9201
492 44 9245
491 50 9295
490 50 9345
489 52 9397
488 49 9446
487 44 9490
486 45 9535
485 44 9579
484 61 9640
483 43 9683
482 53 9736
481 45 9781
480 46 9827
479 35 9862
478 37 9899
477 39 9938
476 50 9988
475 46 10034
474 51 10085
473 53 10138
472 36 10174
471 42 10216
470 52 10268
469 41 10309
468 50 10359
467 32 10391
466 40 10431
465 43 10474
464 60 10534
463 47 10581
462 51 10632
461 55 10687
460 41 10728
459 39 10767
458 38 10805
457 41 10846
456 39 10885
455 47 10932
454 37 10969
453 38 11007
452 39 11046
451 37 11083
450 32 11115
449 33 11148
448 32 11180
447 34 11214
446 47 11261
445 34 11295
444 32 11327
443 36 11363
442 41 11404
441 39 11443
440 36 11479
439 36 11515
438 37 11552
437 34 11586
436 35 11621
435 35 11656
434 34 11690
433 33 11723
432 45 11768
431 36 11804
430 40 11844
429 31 11875
428 38 11913
427 46 11959
426 42 12001
425 33 12034
424 35 12069
423 33 12102
422 49 12151
421 37 12188
420 25 12213
410→419 322 12535
400→409 320 12855
390→399 264 13119
380→389 246 13365
370→379 248 13613
360→369 190 13803
350→359 171 13974
340→349 193 14167
330→339 137 14304
320→329 120 14424
310→319 108 14532
300→309 75 14607
290→299 64 14671
280→289 81 14752
270→279 59 14811
260→269 39 14850
250→259 44 14894
240→249 40 14934
230→239 25 14959
220→229 25 14984
210→219 16 15000
200→209 19 15019
190→199 12 15031
180→189 16 15047
170→179 8 15055
160→169 6 15061
150→159 3 15064
140→149 3 15067
130→139 5 15072
120→129 3 15075
110→119 3 15078
100→109 6 15084
90→ 99 4 15088
80→ 89 4 15092
70→ 79 2 15094
60→ 69 15094
50→ 59 2 15096
40→ 49 6 15102
30→ 39 64 15166
20→ 29 295 15461
10→ 19 102 15563
0→ 9 327 15890
注:1.统计中的分数含全国性加分。
2.统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。
本文地址:http://j4d.55jiaoyu.com/show-107673.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.孩子快八岁了,还要跟大人睡,正常吗?
- 12.往年江苏航空职业技术学院提前招生专业有哪些
- 13.大学专业有哪些?附大学所有专业一览表2022最新
- 14.甘肃工业职业技术学院(女生就业前景***的十大热门专业)
- 15.讲座的英语单词
- 16.多少岁可以领养老金_深圳多少岁可以领养老金
- 17.瓠怎么读,肥白如瓠怎么读
- 18.2022年高考浙江卷英语参考答案及英语真题汇总(持续更新)
- 19.16岁考不上高中的出路(16岁考不上高中)
- 20.上海二本大学排名—上海大专学校排名
- 21.关于绿萝的花语和寓意
- 22.南京市大学排名(南京市大学排名一览表985、211)
- 23.厦门高考时间预测具体时间预测科目安排,总共几科分值多少
- 24.关于感冒的朋友圈文案幽默,感冒生病发的朋友圈文案
- 25.李白是什么主义诗人
- 26.闪点是什么意思-化学品闪点是什么意思
- 27.西北大学研究生院
- 28.郑州最土豪的学校排行榜,英迪国际学校每年学费超五万元
- 29.广东省会是哪个城市(广东省会是哪个城市不以物喜不以己悲的意思)
- 30.北京一共有多少大学院校(2022北京市***93所高校名单汇总)...(北京有多少大学排名一览表)
- 31.在职博士报名条件
- 32.江苏昆山第一职业高级中学往年报名条件、招生对象「图片」
- 33.逆商是什么意思,为什么逆商高的人很可怕
- 34.武汉大学游玩的最佳路线推荐
- 35.手机怎么查高考成绩
- 36.市场营销专业课程(市场营销专业课程有哪些科目)
- 37.中国美术学院是985吗?,中国美术学院是211吗?
- 38.霸气幽默的班级介绍词简短范文(五篇)
- 39.晜孙怎么读(晜孙怎么读音是什么意思)
- 40.聘用制是什么意思(事业单位聘用制是什么意思)
- 41.laugh过去式
- 42.长治广播艺术幼儿师范学校2023年报名条件、招生要求、招生对象
- 43.青海大学是985还是211
- 44.收银员实习报告
- 45.八年级地理知识点归纳总结
- 46.办学模式(我国计划内招生的中外合作办学模式)
- 47.大专全日制和非全日制的区别有哪些?
- 48.2021年福州高考考场考点在线查询系统,福州高考考场查询网址
- 49.适合二本生考研的学校(二本考研可以考哪些学校)
- 50.学前教育专业全国大学排名榜单(最新排行榜)
- 51.南方科技大学怎么样-南方科技大学怎么样值得考吗
- 52.广西经贸职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
- 53.斯米马赛是什么意思(斯米马赛是什么意思还是斯密马赛)
- 54.武警警官学院有什么专业-武警警官学院怎么样
- 55.螳螂捕蝉阅读答案(螳螂捕蝉的阅读理解答案)
- 56.工程技术学院(湖北工业大学工程技术学院)
- 57.厦门的大学(厦门的大学有哪些学校名单)
- 58.东凤镇穗成新徽学校(中山穗成新徽学校)
- 59.地级市是什么意思(地级市是什么意思是市还是县)
- 60.tips是什么意思、见男友小Tips是什么意思
- 51. 北京/上海12天军事集训夏令营
- 52.北京大兴保安公司,北京大兴区经济技术开发区保安分公司是不是现代人贩子知道的人可
- 53.北京林业大学
- 54.北京高考语文作文题目及点评
- 55.北京农学院研究生招生专业目录
- 56.北京高考英语作文预测
- 57.北京体育大学排名(最新)
- 58.北京市自考报名条件是什么?
- 59.北京图书大厦:童书借阅和共享书房获读者点赞
- 60.北京外事服务职业高级中学航空空乘航空无人机专业就业前景
- 61.北京中考体育时间及项目设置
- 62.北京房山区新增3例确诊病例 其中2人为同一火锅店人员
- 63.北京护国寺小吃光明桥店已涉及5例感染者 包含3名员工
- 64.北京快递招聘,北京快递公司招聘信息
- 65.北京朝阳两地升级为中风险地区
- 66.北京联合大学王牌专业排行榜最好的优势专业有哪些
- 67.全峰快递北京站点怎么了,收购的全峰快递原股东隐瞒债务
- 68.北京市昌平区有哪些卫校、昌平区有哪些卫校
- 69.北京雅思一对一培训价格
- 70.北京京北职业技术学院电视制片管理专业怎么样?

